招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | **縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目工程(二標(biāo)段) |
標(biāo)段編號(hào): | **** | 標(biāo)段名稱: | **縣2024年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目工程(二標(biāo)段) |
招標(biāo)人: | **** | 招標(biāo)人地址: | ****中心鎮(zhèn) |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 吳俊衡 | 聯(lián)系電話: | 139****4616 |
招標(biāo)代理: | **** | 招標(biāo)代理地址: | |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 梁振宇 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 188****3649 |
公共**交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 681.8558 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-09-29 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 681.8558 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ****運(yùn)輸局 0888-****243 |
公示開始時(shí)間: | 2024-09-30 14:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-10-10 14:00 |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 技術(shù)評(píng)分最低標(biāo)價(jià)法(雙信封形式) |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 無(wú) |
評(píng)標(biāo)情況: | 本項(xiàng)目于2024年9月29日09:00****交易中心公開開標(biāo),于2024年9月29日11:30進(jìn)入評(píng)審階段。評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)分辦法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審,最終按得分由高到低推薦排名前三的投標(biāo)人進(jìn)入第二信封評(píng)審,最終按投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高的順序推薦中標(biāo)候選人。 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民**國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民**國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,公示期為2024年9月30日14:00分至2024年10月10日14:00分,接受社會(huì)監(jiān)督。投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人的投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料,不符合相關(guān)規(guī)定的將不予受理。 監(jiān)督部門:****運(yùn)輸局 電 話:0888-****243 招標(biāo)方:**** 聯(lián)系人:吳俊衡 電 話:139****4616 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** 聯(lián)系人:毛榮仙 電 話:182****9023 |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | **** |
單位代碼: | ****0111MA6P7BTC11 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 592.0759 |
得分: | 0.0 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙有坤 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 中華人民**國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書,注冊(cè)建造師證書編號(hào):云253********29381。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、****分局2019年交通安全設(shè)施施工招標(biāo) 2、**縣2020年農(nóng)村公路建設(shè)30 戶以上自然村通硬化路工程(第三批) 3、**縣 2021 年交通轉(zhuǎn)移支付用于省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)(養(yǎng)護(hù)工程)建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo) 4、**縣2021年農(nóng)村公路建設(shè)工程第一批項(xiàng)目 5、****村委會(huì)****小組公路 |
工期(交貨期): | 365日歷天 |
質(zhì)量: | 滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 (JTG F80/1— 2017)的要求,一次性驗(yàn)收合格 ;標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合規(guī) 。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包叁級(jí) 交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等級(jí)貳級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件的要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、****村委會(huì)****小組公路 2、**縣 2021 年農(nóng)村公路建設(shè)工程第一批項(xiàng)目 3、**縣 2022 年度自然村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段) 4、**對(duì)口****基地****基地產(chǎn)業(yè)道路硬化) |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000764 |
第二中標(biāo)候選人: | ****集團(tuán)有限公司 |
單位代碼: | 915********266422L |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 594.235 |
得分: | 0.0 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周金楷 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 中華人民**國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書 注冊(cè)編號(hào):云253********04133 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、寧蒗縣 2022 年 30 戶以上自然村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目第 1 標(biāo)段 2、**縣三猛公路窄路基改造工程 |
工期(交貨期): | 365日歷天 |
質(zhì)量: | 滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 (JTG F80/1— 2017)的要求,一次性驗(yàn)收合格 ;標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合規(guī) 。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) 交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等級(jí)證明 二級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件的要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、**市芷村鎮(zhèn)李**公路路面改造工程 2、寧蒗縣 2022 年 30 戶以上自然村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目第 1 標(biāo)段 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2014】022254 |
第三中標(biāo)候選人: | ****公司 |
單位代碼: | 915********560945Y |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
報(bào)價(jià): | 597.8514 |
得分: | 0.0 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 伍勇民 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 中華人民**國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 注冊(cè)編號(hào):云153********00145 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、2021 年~2022年**縣關(guān)累港經(jīng)933高地至中緬244號(hào)界樁升級(jí)改造乘車巡邏道項(xiàng)目 2、2020年~2021年麻****村委會(huì)至漫江****村委會(huì)****小學(xué)村組公路硬化項(xiàng)目 |
工期(交貨期): | 365日歷天 |
質(zhì)量: | 滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG F80/1—2017)的要求,一次性驗(yàn)收合格。標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合規(guī) ,安全目標(biāo):****運(yùn)輸部《公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》****運(yùn)輸部 2017 年第 25 號(hào)令的相關(guān)規(guī)定 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí) 水利水電工程施工總承包貳級(jí) 公路工程施工總承包貳級(jí) 市政公用工程施工總承包貳級(jí) 交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等級(jí)證明二級(jí) |
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、**縣八布至九號(hào)界國(guó)邊防公路改造工程 2、**縣關(guān)累港經(jīng)933高地至中緬244號(hào)界樁升級(jí)改造乘車巡邏道項(xiàng)目 3、麻****村委會(huì)至漫江****村委會(huì)****小學(xué)村組公路硬化項(xiàng)目 |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]141851 |
附件: | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |