開啟全網商機
登錄/注冊
項目統一名稱 | ****中心建設項目 | ||
總投資(萬元) | 5056.39 | 區劃 | **省 |
地市 | **市 | 區縣 | **市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 1056.39 | 項目領域 | 社會事業 |
申請專項債總額(萬元) | 4000.0 | 項目業主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2021—2024 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2034 |
預期收入(收益)(萬元) | 11484.6 | 成本 | 14567 |
收入來源 | 本項目經營收入主要為醫療康復護理收入 | ||
建設內容 | 本項目設置床位數103張,規劃總用地面積9192.40平方米(合13.79畝),總建筑面積15360平方米,其中地上9210平方米,地下建筑面積6150平方米。具體建設:1#殘疾人康復設施樓1棟、2#殘疾人康復設施樓1棟,主體5層(局部2層),框架結構,建筑面積6790平方米;3#殘疾人康復設施及綜合服務設施樓1棟,地上5層,框架結構,建筑面積2420平方米;建設地下一層車庫和設備用房等6150平方米。同時建設大門及輔助用房等其他配套設施。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 126.84% | 會計所 | ****事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數 | 2.23 | 律所 | ******事務所 |
2024-09-25 | 第1批次 | 4000.0 | 2.10% | 2024年**省專項債券四十二期(社會事業專項債) | 0.0 | |
發行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-26 | 付息日 | 3月26日 9月26日(節假日順延) |
最近付息日 | 2025-03-26(節假日順延) | 提醒還款(天) | 182 |
到期日 | 2034-09-26 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券四十二期(社會事業專項債) | 債券簡稱 | 24**省00041社會事業 |
債券編碼 | **** | 區劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 社會事業 | 發行金額(億元) | 8.1055 |
發行日期 | 2024-09-25 | 發行場所 | 銀行間 |
發行期限(年) | 10 | 發行利率(%) | 2.1 |
發行期數 | 42 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 8.1055 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2024-09-26 | 到期日 | 2034-09-26 |
付息日 | 3月26日 9月26日(節假日順延) | 最近付息日 | 2025-03-26(節假日順延) |
提醒還款(天) | 182 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 | 在債券存續期的第4年至6年每年9月26日償還本金的12%,第7年至10年每年9月26日償還本金的16%。 |