項目名稱 | G315**至吐爾尕特公路小柴旦湖至老**段施工監理招標 | ||||
招標人名稱 | **** | ||||
招標代理 | **** | ||||
招標范圍 | XLJL-1標段:K735+200~K875+000段內路基、路面、橋涵、交安、綠化、機電、房建等工程的施工監理(具體詳見圖紙);XLJL-2標段:K875+000~K1010+000段內路基、路面、橋涵、交安、綠化、機電、房建等工程的施工監理(具體詳見圖紙);XLJL-3標段:K1010+000~K1125+379段內路基、路面、橋涵、交安、綠化、機電、房建等工程的施工監理(具體詳見圖紙)。 | ||||
招標方式 | 公開招標 | ||||
招標類型 | 服務招標 | ||||
所屬地區 | **省海西蒙古藏族自治州境內 | ||||
開標時間 | 2024年9月18日09時00分 | ||||
公示期限 | 2024年9月20日----2024年9月23日 | ||||
XLJL-1標段 | 第一中標候選人 | ****/****公司 | 投標報價 | ¥23,795,163.00 | |
監理服務期 | 監理服務期:2172日歷天。其中:施工期(含施工準備期):1442日歷天,缺陷責任期:730日歷天。 | ||||
質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及**省相關規定。 | ||||
企業業績 | 1、**至**高速公路**至**段施工監理HWZD-1標段; 2、G5615天保至猴橋高速公路天保至**段(文麻段)文麻第二駐地辦; 3、****至**黑峪口高速公路施工監理J3總監辦; 4、107省道厚鎮至草堂公路改擴建工程(**)第四監理辦。 | ||||
資質、財務及信譽 | 符合招標文件的相關要求 | ||||
總監理工程師 | 姓名 | 朱小川 | |||
相關證件名稱及編號 | 監理工程師證書 JGJ****613 | ||||
個人業績 | 107省道厚鎮至草堂公路改擴建工程(**)第四監理辦。 | ||||
第二中標候選人 | **省公路****公司/**省公****公司 | 投標報價 | ¥23,810,000.00 | ||
監理服務期 | 監理服務期:2172日歷天。其中:施工期(含施工準備期):1442日歷天,缺陷責任期:730日歷天。 | ||||
質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及**省相關規定。 | ||||
企業業績 | **省大武至**(省界)公路擴建工程(HJ-5標監理辦)。 | ||||
資質、財務及信譽 | 符合招標文件的相關要求 | ||||
總監理工程師 | 姓名 | 羅德強 | |||
相關證件名稱及編號 | 監理工程師證書 JGJ****117 | ||||
個人業績 | 銀百高速寧**甜水堡段工程總監辦。 | ||||
第三中標候選人 | ******集團有限公司 | 投標報價 | ¥23,471,399.00 | ||
監理服務期 | 監理服務期:2172日歷天。其中:施工期(含施工準備期):1442日歷天,缺陷責任期:730日歷天。 | ||||
質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及**省相關規定。 | ||||
企業業績 | 1、呼北國家高速公路****至**段JL1合同段; 2、****至**高速公路JL1; 3、****至**黑峪口高速公路JL1總監辦; 4、國道310線大力加山(省界)至循化段公路工程施工監理DX合同段; 5、霍永西高速公路二期工程(霍永高速公路**至**關段)JL標; 6、長邯高速改擴建項目(**省**(冀晉界)至**公路改擴建工程); 7、**至**高速公路土建施工監理(JT標)合同段; 8、陽蟒高速公路JL9。 | ||||
資質、財務及信譽 | 符合招標文件的相關要求 | ||||
總監理工程師 | 姓名 | 閻波 | |||
相關證件名稱及編號 | 監理工程師證書 JGJ****139 | ||||
個人業績 | 1、霍永西高速公路二期工程(霍永高速公路**至**關段)JL標; 2、G341膠南至**公路加定甘青界至**西海段公路JX—3標加西公路監理JXZX-3合同段。 | ||||
XLJL-2標段 | 第一中標候選人 | **交****集團****公司 | 投標報價 | ¥21,683,889.00 | |
監理服務期 | 監理服務期:2172日歷天。其中:施工期(含施工準備期):1442日歷天,缺陷責任期:730日歷天。 | ||||
質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及**省相關規定。 | ||||
企業業績 | **至**公路**至**聯絡線**至**段高速公路ZAZJ。 | ||||
資質、財務及信譽 | 符合招標文件的相關要求 | ||||
總監理工程師 | 姓名 | 董翠云 | |||
相關證件名稱及編號 | 監理工程師證書 JGJ****575 | ||||
個人業績 | **至**公路**至**聯絡線**至**段高速公路ZAZJ。 | ||||
第二中標候選人 | ******集團有限公司 | 投標報價 | ¥22,932,578.00 | ||
監理服務期 | 監理服務期:2172日歷天。其中:施工期(含施工準備期):1442日歷天,缺陷責任期:730日歷天。 | ||||
質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及**省相關規定。 | ||||
企業業績 | 1、呼北國家高速公路****至**段JL1合同段; 2、****至**高速公路JL1; 3、****至**黑峪口高速公路JL1總監辦; 4、國道310線大力加山(省界)至循化段公路工程施工監理DX合同段; 5、霍永西高速公路二期工程(霍永高速公路**至**關段)JL標; 6、長邯高速改擴建項目(**省**(冀晉界)至**公路改擴建工程); 7、**至**高速公路土建施工監理(JT標)合同段; 8、陽蟒高速公路JL9。 | ||||
資質、財務及信譽 | 符合招標文件的相關要求 | ||||
總監理工程師 | 姓名 | 閻波 | |||
相關證件名稱及編號 | 監理工程師證書 JGJ****139 | ||||
個人業績 | 1、霍永西高速公路二期工程(霍永高速公路**至**關段)JL標; 2、G341膠南至**公路加定甘青界至**西海段公路JX—3標加西公路監理JXZX-3合同段。 | ||||
第三中標候選人 | **省公路****公司/**省公****公司 | 投標報價 | ¥22,884,500.00 | ||
監理服務期 | 監理服務期:2172日歷天。其中:施工期(含施工準備期):1442日歷天,缺陷責任期:730日歷天。 | ||||
質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及**省相關規定。 | ||||
企業業績 | **省大武至**(省界)公路擴建工程(HJ-5標監理辦)。 | ||||
資質、財務及信譽 | 符合招標文件的相關要求 | ||||
總監理工程師 | 姓名 | 羅德強 | |||
相關證件名稱及編號 | 監理工程師證書 JGJ****117 | ||||
個人業績 | 銀百高速寧**甜水堡段工程總監辦。 | ||||
XLJL-3標段 | 第一中標候選人 | **中咨****公司/******公司 | 投標報價 | ¥23,835,230.00 | |
監理服務期 | 監理服務期:2172日歷天。其中:施工期(含施工準備期):1442日歷天,缺陷責任期:730日歷天。 | ||||
質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及**省相關規定。 | ||||
企業業績 | 1、**市宜昭高速公路JL1; 2、**省**至**高速公路PPP項目(TJJL2); 3、****至**高速公路項目監理TF-J01; 4、****至**高速公路項目監理TF-LMJ02合同段。 | ||||
資質、財務及信譽 | 符合招標文件的相關要求 | ||||
總監理工程師 | 姓名 | 曹峰 | |||
相關證件名稱及編號 | 監理工程師證書 JGJ****484 | ||||
個人業績 | 柳格國高(G3011)**至當**口高速公路建設項目DDZJ。 | ||||
第二中標候選人 | **省公****公司 | 投標報價 | ¥23,594,210.00 | ||
監理服務期 | 監理服務期:2172日歷天。其中:施工期(含施工準備期):1442日歷天,缺陷責任期:730日歷天。 | ||||
質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及**省相關規定。 | ||||
企業業績 | 1、**至**高速公路項目(**段)JL3標段; 2、秀山(黔渝界)至印江高速公路XYJL1標段; 3、****至**高速公路(渝黔擴能)YQJL2合同段。 | ||||
資質、財務及信譽 | 符合招標文件的相關要求 | ||||
總監理工程師 | 姓名 | 陳壘 | |||
相關證件名稱及編號 | 監理工程師證書 JGJ****021 | ||||
個人業績 | 1、桃園(川陜界)至**高速公路工程項目(桃園川陜界至**段)JL1-1標段; 2、G0511線**至**高速公路工程施工監理 DDZJB2合同段。 | ||||
第三中標候選人 | ******集團有限公司 | 投標報價 | ¥23,348,483.00 | ||
監理服務期 | 監理服務期:2172日歷天。其中:施工期(含施工準備期):1442日歷天,缺陷責任期:730日歷天。 | ||||
質量要求 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格;竣工驗收的質量評定:合格。 | ||||
安全目標 | 滿足國家、交通運輸部及**省相關規定。 | ||||
企業業績 | 1、呼北國家高速公路****至**段JL1合同段; 2、****至**高速公路JL1; 3、****至**黑峪口高速公路JL1總監辦; 4、國道310線大力加山(省界)至循化段公路工程施工監理DX合同段; 5、霍永西高速公路二期工程(霍永高速公路**至**關段)JL標; 6、長邯高速改擴建項目(**省**(冀晉界)至**公路改擴建工程); 7、**至**高速公路土建施工監理(JT標)合同段; 8、陽蟒高速公路JL9。 | ||||
資質、財務及信譽 | 符合招標文件的相關要求 | ||||
總監理工程師 | 姓名 | 閻波 | |||
相關證件名稱及編號 | 監理工程師證書 JGJ****139 | ||||
個人業績 | 1、霍永西高速公路二期工程(霍永高速公路**至**關段)JL標; 2、G341膠南至**公路加定甘青界至**西海段公路JX—3標加西公路監理JXZX-3合同段。 | ||||
被否決投標人名稱及否決原因 | XLJL-1標段:黑龍****集團有限公司:“擬委任的總監理工程師或駐地監理工程師資歷表”后未提供總監理工程師相關業績信息的網頁截圖復印件,不滿足評標辦法2.1.1 2.1.2形式評審與響應性評審標準中第(1)條“投標文件按照招標文件規定的格式、內容填寫,b.投標文件組成齊全完整,內容均按規定填寫”的要求。 | ||||
其他投標人 | XLJL-1標段:招商中宇工程****公司、**華訊工程****公司、**泰克華誠****公司、**公路****公司、******公司/**市國騰****公司、中咨公路****公司、**省****公司/**市交通工程****公司、**中咨****公司/******公司、**省****公司/******公司、**交****集團****公司。 XLJL-2標段:**泰克華誠****公司、**省交通****公司、******公司/**市國騰****公司、**省****公司/******公司、**省豫通****公司、****公司/**金路交通工程****公司、**中咨****公司/******公司、中咨公路****公司、****/****公司。 XLJL-3標段:**泰克華誠****公司、******公司/**市國騰****公司、**省****公司/******公司、**交****集團****公司、******公司/******公司、中咨公路****公司、****/****公司。 | ||||
提出異議的渠道和方式 | 招 標 人:**** 地 址:**省**市城**五四大街72-6號 電 話:0971-****006 聯 系 人:荔繼華 | ||||
監督單位 | 名稱:****運輸廳 | ||||
監督電話:0971-****706 |
注:投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,請在公示期間向招標人提出,逾期不予受理。對異議答復不滿意的,應在公示之日起10日內向行政監督單位投訴,異議答復期間不計算在內。