****國有土地使用權
招拍掛出讓成交公示
伊自然掛告字【2024】19號
按照《土地管理法》、《城市房地產管理法》、《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規定》和《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規范》等有關法律法規,遵循公開、公正、公平的原則。****于2024年8月2日至2024年9月4日掛牌出讓8宗國有土地使用權,現將有關情況公示如下:
一、地塊基本情況
地塊編號 | 紅慶河鎮阿道亥村地塊 | 地塊位置 | 紅慶河鎮阿道亥村 | 土地用途 | 工業用地 |
土地面積 | 6667㎡ (合10畝) | 出讓年限 | 50年 | 容積率 | ≥0.8 |
起始價 (萬元) | 200.01 | 是否成交 | 是 | 成交價 (萬元) | 200.01 |
競得人 | **** | ||||
備注 | |||||
地塊編號 | **木倫河上游**片區G3-08地塊 | 地塊位置 | 阿鎮布拉格路東、賀希格街南、西**路西、柳溝**街北 | 土地用途 | 商住混合用地 |
土地面積 | 50893㎡ (合76.3396畝) | 出讓年限 | 商業40年、住宅70年 | 容積率 | ≤1.6 |
起始價 (萬元) | 8397.345 | 是否成交 | 是 | 成交價 (萬元) | 8397.345 |
競得人 | **市鼎昌房****公司 | ||||
備注 | |||||
地塊編號 | ****地塊 | 地塊位置 | 阿鎮文明**、通格朗街東、****、布爾臺格街西 | 土地用途 | 商業金融業用地 |
土地面積 | 18615㎡ (合27.9225畝) | 出讓年限 | 40年 | 容積率 | ≤3.2 |
起始價 (萬元) | 12144.426 | 是否成交 | 是 | 成交價 (萬元) | 12144.426 |
競得人 | **匯眾聚業房屋****公司 | ||||
備注 | |||||
地塊編號 | A-01地塊 | 地塊位置 | **札薩克鎮 | 土地用途 | 采礦用地 |
土地面積 | 24179㎡ (合36.2685畝) | 出讓年限 | 50年 | 容積率 | / |
起始價 (萬元) | 1813.425 | 是否成交 | 是 | 成交價 (萬元) | 1813.425 |
競得人 | ****煤礦****公司 | ||||
備注 | |||||
地塊編號 | 阿鎮主**D4-01-03地塊 | 地塊位置 | 阿鎮柳溝**街南、通格朗路西、****幼兒園北側、寶彥巷東 | 土地用途 | 商住混合用地 |
土地面積 | 14287㎡ (合21.4305畝) | 出讓年限 | 商業40年、住宅70年 | 容積率 | ≤2.5 |
起始價 (萬元) | 8509.3372 | 是否成交 | 是 | 成交價 (萬元) | 8509.3372 |
競得人 | **匯眾聚業房屋****公司 | ||||
備注 | |||||
地塊編號 | **木倫河上游**片區G3-02-01-02地塊 | 地塊位置 | 阿鎮**南路東、福慧南**、普惠路西 | 土地用途 | 商住混合用地 |
土地面積 | 48995㎡ (合73.4931畝) | 出讓年限 | 商業40年、住宅70年 | 容積率 | ≤1.6 |
起始價 (萬元) | 8084.175 | 是否成交 | 是 | 成交價 (萬元) | 8084.175 |
競得人 | **億****公司 | ||||
備注 | |||||
地塊編號 | **木倫河上游**片區G3-02-01-01地塊 | 地塊位置 | 阿鎮**南路東、福慧南**、普惠路西 | 土地用途 | 商住混合用地 |
土地面積 | 49240㎡ (合73.8605畝) | 出讓年限 | 商業40年、住宅70年 | 容積率 | ≤1.6 |
起始價 (萬元) | 8124.6 | 是否成交 | 是 | 成交價 (萬元) | 8124.6 |
競得人 | **億****公司 | ||||
備注 | |||||
地塊編號 | **木倫河上游**片區G3-02-02地塊 | 地塊位置 | 阿鎮布連街東南、**南路東北、普惠路西南 | 土地用途 | 商住混合用地 |
土地面積 | 45580㎡ (合68.37畝) | 出讓年限 | 商業40年、住宅70年 | 容積率 | ≤1.6 |
起始價 (萬元) | 7520.7 | 是否成交 | 是 | 成交價 (萬元) | 7520.7 |
競得人 | **市證****公司 | ||||
備注 |
二、公示期:2024年9月10日至2024年9月14日。在公示時限內,任何單位、組織和個人對本公示所列內容有異議的,請以書面方式提出。
三、上述成交宗地已簽訂成交確認書,按照成交確認書約定簽訂出讓合同,相關事宜在出讓合同中約定。
四、 聯系方式
出讓人:聯系單位:****
聯系電話:0477-****517
****
2024年9月10日