招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
***********公司企業信息
中標候選人公示
招標項目名稱: | **市**區住宅專項維修資金存放服務 |
標段編號: | **** | 標段名稱: | **市**區住宅專項維修資金存放服務(二標段) |
招標人: | **** | 招標人地址: | 春雨路188號城投商務大廈 |
招標聯系人: | 石工 | 聯系電話: | 155****8268 |
招標代理: | **** | 招標代理地址: | ******辦事處春雨路168號華苑路羲輝時代大廈B座21層 |
招標代理聯系人: | 陳艷 | 招標代理聯系電話: | 135****7980 |
公共**交易行業分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 服務采購 |
合同估算價(萬元): | 28400 | 開標時間: | 2024-09-04 09:00 |
攔標價(費率或單價等): | | 監督部門及聯系方式: | ****0871-****5667 |
公示開始時間: | 2024-09-09 11:00 | 公示結束時間: | 2024-09-12 11:00 |
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評標法 |
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 |
擬中標人情況說明: | 根據招標文件規定:投標人參加多個標段投標的,按照各標段評標先后順序獲得中標推薦資格。如果已經成****一中標候選人的,在其余的標段評審中只參與評審,不再獲得中標推薦資格。 |
評標情況: | ****公司**分行:未按要求格式填寫;****銀行****分行:投標報價不符合招標文件的要求;****銀行****公司****區支行:投標報價不符合招標文件的要求;****公司****分行:投標報價不符合招標文件的要求,以上四家投標人不能通過形式響應性評審。****公司**分行:相關承諾不滿足招標文件要求,不能通過資格審查。 |
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | ****0871-****5667 |
中標候選人信息 |
第一中標候選人: | **** |
單位代碼: | 915********109664F |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 是 |
評標排名: | 2 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | ****銀行公布的金融機構人民幣存款現行基準利率及各 家銀行總行的存款利率最高上浮率上限執行。 |
得分: | 80.78 |
項目負責人: | / |
項目負責人相關證書名稱和編號: | / |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 五年 |
質量: | 符合《住宅專項維修資金管理辦法》****建設部、 中華人民**國財政部第 165 號令)、《****建設局關于規范住 宅專項維修資金交存的通知》(昆建通〔2017〕552 號)以及《****建設局關于做好住宅專項維修資金保值增值工作的通知》(昆建通〔2019〕803 號)、《住宅專項維修資金會計核算辦法》等文件的規定。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | / |
信譽要求: | 無失信懲戒情況 |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | / |
第二中標候選人: | ****銀行****分行 |
單位代碼: | ****0100G****516X4 |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 3 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | ****銀行公布的金融機構人民幣存款現行基準利率及各 家銀行總行的存款利率最高上浮率上限執行。 |
得分: | 78.81 |
項目負責人: | / |
項目負責人相關證書名稱和編號: | / |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 五年 |
質量: | 符合《住宅專項維修資金管理辦法》****建設部、 中華人民**國財政部第 165 號令)、《****建設局關于規范住 宅專項維修資金交存的通知》(昆建通〔2017〕552 號)以及《****建設局關于做好住宅專項維修資金保值增值工作的通知》(昆建通〔2019〕803 號)、《住宅專項維修資金會計核算辦法》等文件的規定。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | / |
信譽要求: | 無失信懲戒情況 |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | / |
第三中標候選人: | ****公司**分行 |
單位代碼: | 915********294134D |
聯合體投標單位: | 無 |
聯合體投標單位代碼: | 無 |
是否擬中標人: | 否 |
評標排名: | 4 |
價格類型: | 費率或單價等 |
報價: | ****銀行公布的金融機構人民幣存款現行基準利率及各 家銀行總行的存款利率最高上浮率上限執行。 |
得分: | 78.44 |
項目負責人: | / |
項目負責人相關證書名稱和編號: | / |
項目負責人業績: | |
工期(交貨期): | 五年 |
質量: | 符合《住宅專項維修資金管理辦法》****建設部、 中華人民**國財政部第 165 號令)、《****建設局關于規范住 宅專項維修資金交存的通知》(昆建通〔2017〕552 號)以及《****建設局關于做好住宅專項維修資金保值增值工作的通知》(昆建通〔2019〕803 號)、《住宅專項維修資金會計核算辦法》等文件的規定。 |
響應招標文件要求的資格能力條件 |
投標人資質等級: | / |
信譽要求: | 無失信懲戒情況 |
企業類似業績: | / |
安全生產許可證: | / |
附件: | |
詳細評分表: | |
附件(2)
評標結果公示.pdf下載預覽
詳細評分表_附件.pdf下載預覽