開啟全網商機
登錄/注冊
項目統一名稱 | **縣角尾鄉鄉村**基礎設施建設工程項目 | ||
總投資(萬元) | 43289.0 | 區劃 | **省 |
地市 | **市 | 區縣 | **縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 8657.8 | 項目領域 | 農林水利 |
申請專項債總額(萬元) | 34631.2 | 項目業主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2023—2024 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2053 |
預期收入(收益)(萬元) | 98533.13 | 成本 | 0 |
收入來源 | 污水處理費,農貿市場、廠房、場地等物業出租收入,停車收入,充電服務收入及廣告收入等 | ||
建設內容 | ****基地,****示范區占地面積約300畝、****示范區建筑面積約1000㎡;**鄉村文化**配套設施,建筑面積約5430㎡;改造鄉村道路總長約20.78km,并配套建設管網工程約31.5km;**300t/d一體化污水處理設施;****農貿市場升級改造,建筑面積約1600㎡;**停車位782個和充電樁78個等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 0.00% | 會計所 | ****事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數 | 1.68 | 律所 | ****事務所 |
2024-08-30 | 第3批次 | 3000.0 | 2.41% | 2024年**省專項債券六十五期(普通專項債) | 0.0 | |
2024-03-27 | 第2批次 | 5000.0 | 2.67% | 2024年**省專項債券十七期(普通專項債) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第1批次 | 8000.0 | 3.12% | 2023年**省專項債券四期(普通專項債) | 0.0 | |
發行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-02 | 付息日 | 3月2日 9月2日(節假日順延) |
最近付息日 | 2025-03-02(節假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | 2054-09-02 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券六十五期(普通專項債) | 債券簡稱 | 24**省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發行金額(億元) | 109.2626 |
發行日期 | 2024-08-30 | 發行場所 | ****交易所 |
發行期限(年) | 30 | 發行利率(%) | 2.41 |
發行期數 | 65 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 109.2626 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-09-02 | 到期日 | 2054-09-02 |
付息日 | 3月2日 9月2日(節假日順延) | 最近付息日 | 2025-03-02(節假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |