******信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修項目詢價采購公告
項目編號:****
本項目為**信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修項目采購詢價,采購人****集團****電務段,現(xiàn)進行公開詢價采購。
1.1采購人:****集團****電務段。
1.2項目名稱:**信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修。
1.3項目地點:**
1.4項目規(guī)模:135361.00元(含9%稅)。
1.5項目要求:**信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修。主要工作量:間休間305、306、307 、207的衛(wèi)生間重新整修,三樓及107#房間粉刷,走廊照明燈具更換等;辦公樓衛(wèi)生間整修、走廊燈具更換、活動室地磚空鼓破損修補等。工程量清單詳見附件。
2.采購方式
3.報價人資格要求
3.1在中華人民**國境內(nèi)合法注冊的獨立企業(yè)法人,具備有效的營業(yè)執(zhí)照、施工企業(yè)資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證等,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。
3.2企業(yè)年度信譽評價(資質(zhì)****集團公司零小工程管理信息系統(tǒng)****電務段準入的C級及以上。
3.3資質(zhì)要求:具有建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì)或建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包貳級及以上資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、一般納稅人資格的施工單位。
3.4在報價截止日時,報價人不得存在下列情形之一:
(1)在“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)或中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(網(wǎng)址:zxgk.****.cn/shixin)中被列入失信被執(zhí)行人名單;
(2)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.****.cn)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單;
(3)被列入鐵路工程建設失信行為“黑名單”;
(4****集團有限公司****集團有限公司暫停項目投標資格的;
(5)報價人及其法定代表人、擬委派的項目經(jīng)理(如有)在近3 年曾有行賄犯罪記錄。
3.5施工安全、施工質(zhì)量、工期保證要求:
(1)在工程施工過程中,嚴格按設計圖紙及施工交底有關(guān)要求組織施工。確保施工、設備、人身安全。
(2)嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度,一次性驗收質(zhì)量合格。
(3)能按制定的施工進度計劃完成施工任務,如遇趕工期,能積極協(xié)助并在人員、設備上提供支持。
3.6特別約定:施工單位應做好施工項目“安全、質(zhì)量、廉政”三同步,如在工程安全、質(zhì)量、進度控制環(huán)節(jié)違反合同約定或其他不誠信的行為及違反廉政有關(guān)規(guī)定的行為將納入施工單位日常項目評價和年度信譽評價管理,依據(jù)《****公司電務系統(tǒng)段管工程委外管理指導意見》,按照施工單位不良行為的性質(zhì)及造成的影響程度進行認定和相應的處罰。如施工單位發(fā)生重大不良行為的,施工單位及其聯(lián)系人或施工負責人將列入黑名單,停止公司內(nèi)施工**不少于3年;發(fā)生較大不良行為的紅牌警告,停止公司內(nèi)施工**關(guān)系不少于1年;發(fā)生一般不良行為的黃牌警告,整改完畢并確認后準予繼續(xù)施工。
4.報價方式
4.1獲取方式:請下載回函(見附件1)并附工程報價表(見附件2)。
4.2公告時間:2024 年8月29日至2024年8月31日17:00。
4.3報價要求:將填寫完整的回函(見附件1)并附工程報價表(見附件2)電子版及加蓋公章后的掃描件、其他證明材料(營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、授權(quán)委托證明、資格證明文件)掃描件,以上材料必須由法定代表人或授權(quán)的委托人簽字,并加蓋公章,作為電子郵件附件一并于公告截止時間前發(fā)送至****@126.com郵箱?;睾肮こ虉髢r表格式應為JPG格式圖片或者PDF掃描件,掃描件名稱為:公司名稱 項目名稱。郵件標題名稱為:公司名稱項目名稱。
4.4未按要求填報回函及工程報價表、提供報價資料和未按規(guī)定時間遞交報價函和報價資料的,報價無效。
5.發(fā)布公告的媒介
本次詢價****集團公司零小工程管理信息系統(tǒng)、南鐵電務系統(tǒng)段管工程微信公眾號及國鐵采購平臺(https://cg.****.cn)媒介上發(fā)布。
6.聯(lián)系方式
采購人:****集團****電務段
地址:**市沁園支路49號
聯(lián)系人:孫青春、李廉
電話:136****8032、188****2033
采購人:****
2024年8月28日
附件1:
報 價 函 | ||||||||
報價單位(必填): 電話(必填): | ||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目規(guī)模 | 項目要求 | 項目地點 | 含稅價(單位元,只能填數(shù)字)必填 | 稅率 | 施工期限 | |
1 |
| **信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修。主要工作量:間休間305、306、307 、207衛(wèi)生間重新整修,三樓及107#房間粉刷,走廊照明燈具更換等;辦公樓衛(wèi)生間整修、走廊燈具更換、活動室地磚空鼓破損修補等。工程量清單詳見附件。 | 承諾在辦理驗收后以報價金額結(jié)算費用(具體以經(jīng)驗收結(jié)算為準),并開具稅率為9%的增值稅專用發(fā)票。服從安全、質(zhì)量、文明施工等方面的要求按期完成工程任務并保證工程質(zhì)量達到優(yōu)良,如中選后發(fā)生影響工程施工質(zhì)量、不能按期完成施工任務及其他干擾正常施工生產(chǎn)秩序的行為,愿意承擔因違反規(guī)定造成的一切損失并接受相應的處罰。 | ** | 9% | 2024年12月30日前 | ||
合計: | ||||||||
報價截止時間:2024年8月31日17點前,發(fā)送至****@126.com郵箱。 | ||||||||
采購人:**** | 經(jīng)辦人:孫青春 聯(lián)系電話:0591-****6076 | |||||||
附件2:工程報價表
工程項目造價匯總表 | |||
工程名稱:**信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修 | |||
序號 | 單項工程名稱 | 金額(元) | 其中: |
1 | 單項工程 | ||
合 計 |
單位工程造價匯總表 | ||||||||||||
工程名稱:**信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修 | ||||||||||||
序號 | 匯 總 內(nèi) 容 | 金 額(元) | ||||||||||
1 | 分部分項工程費 | |||||||||||
1.1 | 間休間 | |||||||||||
1.2 | 工區(qū)衛(wèi)生間 | |||||||||||
2 | 措施項目費 | |||||||||||
2.1 | 總價措施項目費 | |||||||||||
2.1.1 | 安全文明施工費 | |||||||||||
2.1.2 | 其他總價措施費 | |||||||||||
2.1.3 | 防塵噴霧措施費 | |||||||||||
2.2 | 單價措施項目費 | |||||||||||
3 | 其他項目費 | |||||||||||
3.1 | 暫列金額 | |||||||||||
3.2 | 專業(yè)工程暫估價 | |||||||||||
3.3 | 總承包服務費 | |||||||||||
合 計=1+2+3 | ||||||||||||
分部分項定額計價表 | ||||||||||||
工程名稱:**信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修 | ||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | |||||||
綜合單價 | 合價 | |||||||||||
單項工程 | ||||||||||||
房屋建筑與裝飾工程 | ||||||||||||
間休間 | ||||||||||||
1 | 拆除 | |||||||||||
2 | ****6103 | 拆除門窗(拆除整樘鋼門) | 樘 | 4.000 | ||||||||
3 | ****6102 | 拆除門窗(拆除整樘窗) | 樘 | 4.000 | ||||||||
4 | ****6040 | 拆除地面裝飾層(拆除塊料面層 含結(jié)合層) | m2 | 16.000 | ||||||||
5 | ****6049 | 拆除墻面裝飾層(拆除墻面塊料層 含結(jié)合層) | m2 | 72.400 | ||||||||
6 | ****6066 | 拆除天棚裝飾層(拆除天棚 金屬龍骨 金屬面) | m2 | 14.000 | ||||||||
7 | ****1084T | 自卸汽車運建筑垃圾(載重10t以內(nèi) 運距20km以內(nèi)) | m3 | 5.000 | ||||||||
8 | ****1042 | 人工裝運垃圾 | 項 | 1.000 | ||||||||
9 | 間休間 | |||||||||||
10 | ****8017 | 鋁合**(鋁合**開門制作) | m2 | 6.300 | ||||||||
11 | ****8019 | 鋁合**(鋁合**開門安裝) | m2 | 6.300 | ||||||||
12 | ****8070 | 鋁合金窗(鋁合**開窗制作) | m2 | 10.800 | ||||||||
13 | ****8074 | 鋁合金窗(鋁合**開窗安裝) | m2 | 10.800 | ||||||||
14 | ****8088 | 金屬紗窗(金屬推拉紗窗 鋁合金材質(zhì)) | m2 | 5.400 | ||||||||
15 | ****8029 | 鋼質(zhì)防火、防盜門(鋼質(zhì)防盜門) | m2 | 8.200 | ||||||||
16 | ****4133 | 乳膠漆(室內(nèi) 墻面 二遍) | m2 | 199.110 | ||||||||
17 | ****4134 | 乳膠漆(室內(nèi) 天棚面 二遍) | m2 | 56.600 | ||||||||
18 | ****4003T | 吸頂燈具安裝(燈罩周長>1100mm) | 套 | 8.000 | ||||||||
19 | ****4284T | 普通開關(guān)、按鈕安裝(蹺板暗開關(guān) 單控三聯(lián)以下) | 套 | 12.000 | ||||||||
20 | ****6036T | 蹲式大便器安裝(瓷低水箱) | 套 | 4.000 | ||||||||
21 | ****3003 | 低壓閥門(螺紋閥門 公稱直徑25mm以內(nèi)) | 個 | 8.000 | ||||||||
22 | ****6097 | 地漏安裝(公稱直徑50mm以內(nèi) 帶存水彎) | 個 | 8.000 | ||||||||
23 | ****4306 | 普通插座安裝(單相 暗插座電流≤30A) | 套 | 8.000 | ||||||||
24 | ****6017T | 洗臉盆(掛墻式 成套安裝 冷熱水) | 組 | 4.000 | ||||||||
25 | ****1315 | 室內(nèi)塑料給水管(熱熔連接) 外徑20mm以內(nèi) | m | 30.000 | ||||||||
26 | ****1316 | 室內(nèi)塑料給水管(熱熔連接) 外徑25mm以內(nèi) | m | 15.000 | ||||||||
27 | ****1237T | 室外塑料給水管(熱熔連接) 外徑32mm以內(nèi) | m | 100.000 | ||||||||
28 | ****1317 | 室內(nèi)塑料給水管(熱熔連接) 外徑32mm以內(nèi) | m | 10.000 | ||||||||
29 | ****3015 | 天棚龍骨(裝配式U型輕鋼(不上人型) 面層規(guī)格 300mm×300mm 平面) | m2 | 14.000 | ||||||||
30 | ****3108 | 天棚面層(方形鋁扣板300mm×300mm) | m2 | 14.000 | ||||||||
31 | ****3109 | 天棚面層(鋁扣板收邊線) | m | 32.000 | ||||||||
32 | ****1045T | (地磚樓地面 水泥砂漿結(jié)合層 不勾縫 周長1600mm以內(nèi)) | m2 | 16.000 | ||||||||
分部分項定額計價表 | ||||||||||||
工程名稱:**信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修 | ||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | |||||||
綜合單價 | 合價 | |||||||||||
33 | ****9070T | 涂料防水(聚合物復合改性瀝青防水涂料2mm厚 平面) | m2 | 16.000 | ||||||||
34 | ****2078 | 內(nèi)墻面面磚(每塊面積≤0.20m2 水泥砂漿粘貼) | m2 | 72.400 | ||||||||
35 | ****9083 | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 72.400 | ||||||||
36 | ****2001 | 內(nèi)墻面水泥砂漿一般抹灰(12+6mm厚 磚墻、混凝土墻) | m2 | 72.400 | ||||||||
37 | ****1013 | 細石混凝土找平層(在硬基層面上 30mm厚) | m2 | 14.000 | ||||||||
38 | ****5078T | 民用電器安裝(碳纖維浴霸安裝) | 套 | 4.000 | ||||||||
39 | ****5138 | 浴廁配件(毛巾桿 不銹鋼) | 副 | 4.000 | ||||||||
40 | ****5143 | 浴廁配件(肥皂盒 擱放式) | 只 | 4.000 | ||||||||
41 | ****6058 | 組成淋浴器(塑料管)(塑料管熔接 冷熱水) | 套 | 4.000 | ||||||||
42 | ****9077 | 電熱水器拆卸、安裝(掛式60L以內(nèi)) | 臺 | 4.000 | ||||||||
43 | ****3025 | 低壓閥門(法蘭閥門 公稱直徑125mm以內(nèi)) | 個 | 2.000 | ||||||||
44 | ****7104T | 垂直運輸工程(人工搬運 鋼筋、水泥、石灰、油漆、涂料 每上3層樓) | t | 6.000 | ||||||||
45 | # | 走廊及樓梯 | ||||||||||
46 | ****4133 | 乳膠漆(室內(nèi) 墻面 二遍) | m2 | 142.500 | ||||||||
47 | ****4134 | 乳膠漆(室內(nèi) 天棚面 二遍) | m2 | 60.000 | ||||||||
48 | ****4003T | 吸頂燈具安裝(燈罩周長>1100mm) | 套 | 6.000 | ||||||||
工區(qū)衛(wèi)生間 | ||||||||||||
49 | 拆除 | |||||||||||
50 | ****6103 | 拆除門窗(拆除鋁合**) | 樘 | 2.000 | ||||||||
51 | ****6040 | 拆除地面裝飾層(拆除塊料面層 含結(jié)合層) | m2 | 52.000 | ||||||||
52 | ****6124 | 拆除其他構(gòu)件(拆除洗手池、小便池、隔斷、電線路) | 項 | 1.000 | ||||||||
53 | ****1084T | 自卸汽車運建筑垃圾(載重10t以內(nèi) 運距20km以內(nèi)) | m3 | 5.000 | ||||||||
54 | ****6049 | 拆除墻面裝飾層(拆除墻面塊料層 含結(jié)合層) | m2 | 15.000 | ||||||||
55 | ****6066 | 拆除天棚裝飾層(拆除天棚 金屬龍骨 金屬面) | m2 | 15.000 | ||||||||
56 | ****1042 | 人工裝運垃圾 | 項 | 1.000 | ||||||||
57 | ** | |||||||||||
58 | ****8017 | 鋁合**(鋁合**開門制作) | m2 | 3.000 | ||||||||
59 | ****8019 | 鋁合**(鋁合**開門安裝) | m2 | 3.000 | ||||||||
60 | ****4003T | 吸頂燈具安裝(燈罩周長>1100mm) | 套 | 18.000 | ||||||||
61 | ****4284T | 普通開關(guān)、按鈕安裝(蹺板暗開關(guān) 單控三聯(lián)以下) | 套 | 3.000 | ||||||||
62 | ****6036T | 蹲式大便器安裝(瓷低水箱) | 套 | 2.000 | ||||||||
63 | ****3003 | 低壓閥門(螺紋閥門 公稱直徑25mm以內(nèi)) | 個 | 3.000 | ||||||||
64 | ****6097 | 地漏安裝(公稱直徑50mm以內(nèi) 帶存水彎) | 個 | 4.000 | ||||||||
分部分項定額計價表 | ||||||||||||
工程名稱:**信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修 | ||||||||||||
序號 | 項目編碼 | 項目名稱 | 計量單位 | 工程量 | 金 額(元) | |||||||
綜合單價 | 合價 | |||||||||||
65 | ****4306 | 普通插座安裝(單相 暗插座電流≤30A) | 套 | 3.000 | ||||||||
66 | ****6017T | 洗臉盆(掛墻式 成套安裝 冷熱水) | 組 | 1.000 | ||||||||
67 | ****1315 | 室內(nèi)塑料給水管(熱熔連接) 外徑20mm以內(nèi) | m | 30.000 | ||||||||
68 | ****1316 | 室內(nèi)塑料給水管(熱熔連接) 外徑25mm以內(nèi) | m | 15.000 | ||||||||
69 | ****1317 | 室內(nèi)塑料給水管(熱熔連接) 外徑32mm以內(nèi) | m | 10.000 | ||||||||
70 | ****3015 | 天棚龍骨(裝配式U型輕鋼(不上人型) 面層規(guī)格 300mm×300mm 平面) | m2 | 30.000 | ||||||||
71 | ****3108 | 天棚面層(方形鋁扣板300mm×300mm) | m2 | 30.000 | ||||||||
72 | ****3109 | 天棚面層(鋁扣板收邊線) | m | 32.000 | ||||||||
73 | ****1045T | (地磚樓地面 水泥砂漿結(jié)合層 不勾縫 周長1600mm以內(nèi)) | m2 | 15.000 | ||||||||
74 | ****9070T | 涂料防水(聚合物復合改性瀝青防水涂料2mm厚 平面) | m2 | 15.000 | ||||||||
75 | ****2078 | 內(nèi)墻面面磚(每塊面積≤0.20m2 水泥砂漿粘貼) | m2 | 52.500 | ||||||||
76 | ****9083 | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 52.500 | ||||||||
77 | ****2001 | 內(nèi)墻面水泥砂漿一般抹灰(12+6mm厚 磚墻、混凝土墻) | m2 | 52.500 | ||||||||
78 | ****1013 | 細石混凝土找平層(在硬基層面上 30mm厚) | m2 | 15.000 | ||||||||
79 | ****5078T | 民用電器安裝(碳纖維浴霸安裝) | 套 | 1.000 | ||||||||
80 | ****5138 | 浴廁配件(毛巾桿 不銹鋼) | 副 | 1.000 | ||||||||
81 | ****5143 | 浴廁配件(肥皂盒 擱放式) | 只 | 1.000 | ||||||||
82 | ****6058 | 組成淋浴器(塑料管)(塑料管熔接 冷熱水) | 套 | 1.000 | ||||||||
83 | ****6083T | 水龍頭安裝(公稱直徑15mm) | 個 | 4.000 | ||||||||
84 | ****2344T | 蜂窩鋁板隔斷(蜂窩鋁板隔斷 衛(wèi)生間、小便斗) | m2 | 8.700 | ||||||||
85 | ****6045T | 壁掛式小便器安裝(手動開關(guān)) | 套 | 2.000 | ||||||||
86 | ****6051T | 其他成品衛(wèi)生器具(成品拖布池安裝) | 套 | 1.000 | ||||||||
87 | ****3008 | 低壓閥門(螺紋閥門 公稱直徑80mm以內(nèi)) | 個 | 1.000 | ||||||||
88 | ****3005T | 穿照明線(銅芯 導線截面≤2.5mm2) | 單線 | 60.000 | ||||||||
89 | ****3006T | 穿照明線(銅芯 導線截面≤4mm2) | 單線 | 100.000 | ||||||||
90 | ****2008T | 磚、混凝土結(jié)構(gòu)暗配(外徑≤20mm) | m | 30.000 | ||||||||
91 | ****6075T | 蹲便沖洗水箱安裝(容積10L)(一樓,含水管改造) | 套 | 2.000 | ||||||||
92 | ****1049 | (地磚樓地面 粘結(jié)劑結(jié)合層 不勾縫 周長3200mm****活動室修補) | m2 | 10.000 | ||||||||
93 | ****9077 | 電熱水器拆卸、安裝(掛式60L以內(nèi)) | 臺 | 1.000 | ||||||||
94 | ****7104T | 垂直運輸工程(人工搬運 水泥、石灰、油漆、涂料 、瓷磚每上2層樓) | t | 4.000 | ||||||||
95 | ****5131T | 浴廁配件(**石洗漱臺 雙盆) | 組 | 1.000 | ||||||||
合 計 | ||||||||||||
總價措施項目定額計價表 | ||||||||||||
工程名稱:**信號工區(qū)衛(wèi)生間及間休間漏水整修 | ||||||||||||
序號 | 項 目 名 稱 | 計 算 基 礎 | 費 率(%) | 金 額(元) | ||||||||
1 | 安全文明施工費 | 3.680 | ||||||||||
2 | 其他總價措施費 | 0.350 | ||||||||||
3 | 防塵噴霧措施費 | 10.500 | ||||||||||
合 計 | ||||||||||||
編制說明:
以上表格內(nèi)所有已填寫好的項目、單位、數(shù)量、單價、總價均不得改變,小數(shù)點保留兩位小數(shù)。