**水文化生態園鍋爐房改造工程總承包中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | **水文化生態園鍋爐房改造工程總承包 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設單位 | **** | 建設地點 | **市 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 1 | 投標最高限價 | ****098 | ||||||||||||
開標日期 | 2024-08-19 09:00:00.0 | 開標地點 | 208 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 為**水文化生態園鍋爐房改造項目提供加固設計、加固施工、裝修設計、裝修施工。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 牽頭人:****,聯合體成員:****集團****公司、**省****公司 | 建筑行業(建筑工程)乙級:建筑工程施工總承包三級 | 本工程施工必須達到現行中華人民**國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求;符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程。 | 計劃工期:施工計劃工期:2024年8月26日至2024年10月25日 設計周期:中標后15日內完成施工圖設計。 | 施工費下浮系數:0.5%,設計費下浮系數:0.05% | |||||||||||||
第二名 | 牽頭人:****集團有限公司,聯合體成員:**省****公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級;筑工程施工總承包貳級 | 本工程施工必須達到現行中華人民**國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求;符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程。 | 計劃工期:施工計劃工期:2024年8月26日至2024年10月25日 設計周期:中標后15日內完成施工圖設計。 | 施工費下浮系數:0.2%,設計費下浮系數:0.07% | |||||||||||||
第三名 | 牽頭人:****集團****公司,聯合體成員:******公司 | 建筑行業(建筑工程)甲級,建筑工程施工總承包貳級 | 本工程施工必須達到現行中華人民**國以及省、自治區、直轄市或行業的工程建設標準、規范的要求;符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格工程。 | 計劃工期:施工計劃工期:2024年8月26日至2024年10月25日 設計周期:中標后15日內完成施工圖設計。 | 施工費下浮系數:0.8%,設計費下浮系數:0.01% | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年08月20日 至 2024年08月22日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | **** | 聯系人 | 楊** | 聯系電話 | 177****3363 | ||||||||||||
招標代理機構 | **** | 聯系人 | 李志強 | 聯系電話 | 185****5675 | |||||||||||||
行政監督部門 | ****委員會 | 聯系人 | 劉嘉雯 | 聯系電話 | 0431-****9829 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 牽頭人:****,聯合體成員:****集團****公司、**省****公司 | **省****公司廠房改造工程 | ****醫院住院病區改造項目(EPC) | ******公司新增廠地建設工程 | ||||||||||||||
2 | 牽頭人:****集團有限公司,聯合體成員:**省****公司 | ****控制中心實驗室檢驗檢測能力提升項目裝飾工程 | **區******公司“四化”糧庫倉儲設施建設項目 | |||||||||||||||
3 | 牽頭人:****集團****公司,聯合體成員:******公司 | ****黨校****基地改造項目 | 洋港****加工廠廠房及辦公樓建設項目 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | **** | **市朝****花園2棟2單元電梯加裝項目 | ******公司新增廠地建設工程 | |||||||||||||||
2 | ****集團有限公司 | |||||||||||||||||
3 | ****集團****公司 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | **** | 萬曉東 | 高級工程師 | 一級注冊結構工程師 | S****00792 | |||||||||||||
2 | ****集團有限公司 | 黃東野 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | ****00351 | |||||||||||||
3 | ****集團****公司 | 王江 | 工程師 | 一級注冊建筑師 | ****510513 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ****公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | **** | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | **市東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
2 | ****集團有限公司 | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | **市東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
3 | ****集團****公司 | 保函 | ****公司**瑞祥支行 | **市東**大路1817號 | 0431-****9737 | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | **** | 25.40 | ||||||||||||||||
2 | ****集團有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||
3 | ****集團****公司 | 20.60 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。