開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊
**** | ||
2024年**區(qū)電梯維保質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗(yàn) | ||
無(屬于非行政管理的中介服務(wù)項(xiàng)目采購) | ||
開展針對(duì)**區(qū)轄區(qū)內(nèi)電梯維保質(zhì)量的監(jiān)督抽查檢驗(yàn),數(shù)量為680臺(tái),并對(duì)抽查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及總結(jié)歸納,提出改進(jìn)建議,出具監(jiān)督抽查質(zhì)量分析報(bào)告。 | ||
否 | ||
其他 | ||
資質(zhì)(資格)要求、執(zhí)業(yè)(職業(yè))人員要求 | ||
無 | ||
2025年3月30日前完成 | ||
¥272,050元 | ||
2024年**區(qū)電梯數(shù)量約9800臺(tái),根據(jù)我區(qū)財(cái)力計(jì)劃抽查680臺(tái)電梯,每臺(tái)電梯檢驗(yàn)費(fèi)預(yù)算為400元/臺(tái),預(yù)計(jì)共27.205萬元。 | ||
是 | ||
否 | ||
2024-08-21 17:30:00 |