開啟全網商機
登錄/注冊
項目統一名稱 | **市2022年棚戶區改造(改、擴、翻建紅煙路、竹園鎮、虹溪鎮西門片區)配套基礎設施建設項目 | ||
總投資(萬元) | 7994.67 | 區劃 | **省 |
地市 | ** | 區縣 | **市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 4194.67 | 項目領域 | 保障性**工程 |
申請專項債總額(萬元) | 3800.0 | 項目業主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2022-10—2025-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2026—2038 |
預期收入(收益)(萬元) | 6739.24 | 成本 | 2569 |
收入來源 | 停車位租賃、充電樁使用收費、廣告牌租賃等 | ||
建設內容 | 項目改造總戶數為1341戶,改造方式為改擴翻建,配套基礎設施包括:室外給水管網12795米、室外污水管網12795米、室外雨水管網12795米、室外電力管網12795米、室外弱電管網12795米、室外燃氣管網51606米、室外道路29602平方米、綠化6380平方米、場地硬化5175平方米、電動汽車充電樁20個、非機動車充電樁37個、路燈160盞、化糞池34個、箱式變壓器5臺、室外消火栓85個、垃圾箱75個、勾臂式垃圾箱23個、監控系統8套、文化宣傳欄33塊。預計產出:本項目建成后將新增停車位819個,新增充電系統20套,**裝廣告牌235個。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 38.12% | 會計所 | ****事務所(特****分所 |
覆蓋倍數 | 1.21 | 律所 | **市君****事務所 |
2024-08-14 | 第1批次 | 3800.0 | 2.11% | 2024年**省專項債券二期(棚改專項債) | 0.0 | |
發行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-08-15 | 付息日 | 8月15日(節假日順延) |
最近付息日 | 2025-08-15(節假日順延) | 提醒還款(天) | 365 |
到期日 | 2031-08-15 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 7+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券二期(棚改專項債) | 債券簡稱 | 24**省00011棚改 |
債券編碼 | **** | 區劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 棚改 | 發行金額(億元) | 23.12 |
發行日期 | 2024-08-14 | 發行場所 | 銀行間 |
發行期限(年) | 7 | 發行利率(%) | 2.11 |
發行期數 | 2 | 付息方式 | 一年一付 |
新增債券(億元) | 23.12 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2024-08-15 | 到期日 | 2031-08-15 |
付息日 | 8月15日(節假日順延) | 最近付息日 | 2025-08-15(節假日順延) |
提醒還款(天) | 365 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |