開啟全網商機
登錄/注冊
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
資產名稱 | 資產位置 | 擬招租經營項目 | 面積(㎡) | 招租底價(元/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業招租聯系人及聯系方式 | ||||
1 | ****集團****公司 | **** | 安昌路66號2層21號 | 安昌路66號2層21號 | 商業 | 402.96 | 6738 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3%; | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
2 | ****集團****公司 | **** | 涪****北路19號**﹒世紀花園商業門面8-(-1)-27號 | 涪****北路19號**﹒世紀花園商業門面8-(-1)-27號 | 停車,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 582.78 | 2214 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
3 | ****集團****公司 | **** | ****花園二期健安街2號1樓3號 | ****花園二期健安街2號1樓3號 | 商業 | 269.25 | 17394 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
4 | ****集團****公司 | **** | 涪**南河路附2號1樓1、2、3、4號 | 涪**南河路附2號1樓1、2、3、4號 | 辦公、庫房,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 56 | 851 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
5 | ****集團****公司 | **** | 涪**石塘路41號1-11號 | 涪**石塘路41號1-11號 | 庫房、商業 | 275.47 | 2094 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
6 | ****集團****公司 | **** | 荷花南街3號 | 荷花南街3號 | 倉庫,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 15 | 144 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
7 | ****集團****公司 | **** | **街21號7樓 | **街21號7樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 357.16 | 2286 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3%; | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
8 | ****集團****公司 | **** | **街75號2樓 | **街75號2樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 323.35 | 4398 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
9 | ****集團****公司 | **** | **街75號3樓 | **街75號3樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 323.35 | 3622 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
10 | ****集團****公司 | **** | **街75號5樓 | **街75號5樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 323.35 | 1720 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
11 | ****集團****公司 | **** | **街94號8樓 | **街94號8樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 261.48 | 994 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
12 | ****集團****公司 | **** | **街94號9樓 | **街94號9樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 261.48 | 994 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
13 | ****集團****公司 | **** | 建設街6號4幢辦公附屬樓1、2、3、4、5號車庫 | 建設街6號4幢辦公附屬樓1、2、3、4、5號車庫 | 車庫、庫房 | 100 | 880 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
14 | ****集團****公司 | **** | 建設街6號4幢辦公附屬樓4、5號庫房 | 建設街6號4幢辦公附屬樓4、5號庫房 | 倉庫 | 28.9 | 254 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
15 | ****集團****公司 | **** | 建設街6號4幢附屬4樓 | 建設街6號4幢附屬4樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 207.8 | 1496 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
16 | ****集團****公司 | **** | 建設街6號原農業局臨街辦公樓2層 | 建設街6號原農業局臨街辦公樓2層 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 470.48 | 6398 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
17 | ****集團****公司 | **** | **街5號辦公樓5樓 | **街5號辦公樓5樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 159.09 | 764 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3%; | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
18 | ****集團****公司 | **** | 警鐘街87號(原房管大廈)8樓附樓 | 警鐘街87號(原房管大廈)8樓附樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 105.8 | 804 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
19 | ****集團****公司 | **** | 警鐘街87號(原房管大廈)8樓主樓 | 警鐘街87號(原房管大廈)8樓主樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 613.79 | 4665 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
20 | ****集團****公司 | **** | 臨園路西段51-0號 | 臨園路西段51-0號 | 商業 | 10 | 360 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增 | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
21 | ****集團****公司 | **** | 臨園路中段21-10號 | 臨園路中段21-10號 | 商業、辦公 | 32.83 | 1602 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
22 | ****集團****公司 | **** | **吊橋下-3號 | **吊橋下-3號 | 倉庫,禁止開設餐飲、娛樂等產生明火、油煙的項目 | 20.5 | 345 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
23 | ****集團****公司 | **** | 千禧園車庫 | 千禧園車庫 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 20.61 | 141 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3%; | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
24 | ****集團****公司 | **** | 順河前街14號2樓2號 | 順河前街14號2樓2號 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 28.625 | 435 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3%; | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
25 | ****集團****公司 | **** | 桃園路199-5號 | 桃園路199-5號 | 商業 | 25.73 | 906 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
26 | ****集團****公司 | **** | 躍進**段99號小區院內1、2、3、4號車庫 | 躍進**段99號小區院內1、2、3、4號車庫 | 車庫、倉庫 | 73.44 | 558 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | 每個車庫面積18.36㎡ |
27 | ****集團****公司 | **** | 長虹大道北段140、142號2樓8號資產 | 長虹大道北段140、142號2樓8號資產 | 辦公、倉庫 | 206.32 | 1725 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
28 | ****集團****公司 | **** | 長青街3****花園2幢8號 | 長青街3****花園2幢8號 | 商業 | 60 | 576 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3%; | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
29 | ****集團****公司 | **** | 臨園路中段21-8號 | 臨園路中段21-8號 | 商業 | 33.38 | 1656 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
30 | ****集團****公司 | **** | 長虹大道北段142-2號2樓 | 長虹大道北段142-2號2樓 | 辦公、倉庫 | 255.46 | 2136 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
31 | ****集團****公司 | **** | 順河前街14號6樓 | 順河前街14號6樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 435.25 | 3308 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3%; | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
32 | ****集團****公司 | **** | **街73-10號 | **街73-10號 | 商業 | 25.31 | 2126 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****529 | |
33 | ****集團****公司 | **** | **街98-1號 | **街98-1號 | 商業 | 7.14 | 457 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****530 | |
34 | ****集團****公司 | **** | 長虹大道北段142-1號(長虹大道北段138號) | 長虹大道北段142-1號(長虹大道北段138號) | 商業 | 184 | 6330 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****531 | |
35 | ****集團****公司 | **** | **路193-2、3、4號 | **路193-2、3、4號 | 商業 | 212.03 | 12043 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****533 | |
36 | ****集團****公司 | **** | 荷花南街2號 | 荷花南街2號 | 辦公、倉庫,禁止開設餐飲、娛樂等 產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 8.5 | 68 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****534 | |
37 | ****集團****公司 | **** | 馬家巷11-3號 | 馬家巷11-3號 | 小吃 | 3.28 | 2021 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****535 | |
38 | ****集團****公司 | **** | **路64-5號(**路64-4號) | **路64-5號(**路64-4號) | 商業 | 68.18 | 3873 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****536 | |
39 | ****集團****公司 | **** | 文竹街16-4號 | 文竹街16-4號 | 商業 | 23.94 | 690 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****537 | |
40 | ****集團****公司 | **** | 文竹東街辦公樓門面11號(文竹東街辦公樓門面4-11號) | 文竹東街辦公樓門面11號(文竹東街辦公樓門面4-11號) | 商業、辦公 | 20.52 | 738 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****538 | |
41 | ****集團****公司 | **** | 桃園路199號附11號(桃園路199-8) | 桃園路199號附11號(桃園路199-8) | 商業 | 21.65 | 745 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****539 | |
42 | ****集團****公司 | **** | 三匯路17-8號 | 三匯路17-8號 | 商業、辦公、倉庫 | 52.6 | 1010 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****540 | |
43 | ****集團****公司 | **** | 臨園路西段51-12號 | 臨園路西段51-12號 | 商業 | 15 | 456 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****541 | |
44 | ****集團****公司 | **** | 桃園路199-10號(桃園路199-7號) | 桃園路199-10號(桃園路199-7號) | 商業 | 63.22 | 1719 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****542 | |
45 | ****集團****公司 | **** | 通安巷8號-1號 | 通安巷8號-1號 | 商業、辦公,禁止開設餐飲、娛樂等 產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 13.85 | 798 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****543 | |
46 | ****集團****公司 | **** | 南河路附2號-3(1樓)(濱**路東段108-1) | 南河路附2號-3(1樓)(濱**路東段108-1) | 辦公,茶館 | 200 | 2400 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****544 | |
47 | ****集團****公司 | **** | 富樂路20號2樓 | 富樂路20號2樓 | 辦公、茶樓,禁止開設餐飲、娛樂等 產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 152.48 | 2196 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****545 | |
48 | ****集團****公司 | **** | 南河路44號-6號 | 南河路44號-6號 | 商業,辦公,禁止開設餐飲、娛樂等 產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 88.38 | 1697 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****546 | |
49 | ****集團****公司 | **** | 劍南路西段71-11、12號 | 劍南路西段71-11、12號 | 商業 | 29.7 | 879 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****547 | |
50 | ****集團****公司 | **** | **街21號辦公樓6樓 | **街21號辦公樓6樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等 產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 108.93 | 697 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****548 | |
51 | ****集團****公司 | **** | 安昌路33號食品商廈1樓 | 安昌路33號食品商廈1樓 | 辦公,倉庫、商業 | 83 | 1461 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****549 | |
52 | ****集團****公司 | **** | 劍南路西段71-1號 | 劍南路西段71-1號 | 商業 | 15.3 | 514 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****550 | |
53 | ****集團****公司 | **** | 警鐘街38號**7號(里間) | 警鐘街38號**7號(里間) | 倉庫 | 7 | 28 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****551 | |
54 | ****集團****公司 | **** | 警鐘街38號**7號(外間) | 警鐘街38號**7號(外間) | 倉庫 | 17 | 68 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****552 | |
55 | ****集團****公司 | **** | 警鐘街38號**4號 | 警鐘街38號**4號 | 倉庫 | 37 | 148 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****553 | |
56 | ****集團****公司 | **** | 警鐘街38號**8號 | 警鐘街38號**8號 | 倉庫 | 18 | 72 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 1000 | 轉賬 | 現場報名 | ****554 | |
57 | ****集團****公司 | **** | 桃園路192號A區5樓 | 桃園路192號A區5樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等 產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 684.44 | 5475 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****555 | |
58 | ****集團****公司 | **** | 桃園路192號A區6樓 | 桃園路192號A區6樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等 產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 684.44 | 6023 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****556 | |
59 | ****集團****公司 | **** | 桃園路192號A區7樓 | 桃園路192號A區7樓 | 辦公,禁止開設餐飲、娛樂等 產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 684.44 | 4928 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****557 | |
60 | ****集團****公司 | **** | 建設街2號綜合樓3樓 | 建設街2號綜合樓3樓 | 辦公、培訓學校,禁止開設餐飲、娛樂等 產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 359.78 | 1727 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****558 | |
61 | ****集團****公司 | **** | 建設街2號綜合樓4樓 | 建設街2號綜合樓4樓 | 辦公、培訓學校,禁止開設餐飲、娛樂等 產生油煙、廢氣、異味、噪音的項目 | 359.78 | 1439 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 合同期內前三年不遞增,自第四年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****559 | |
62 | ****集團****公司 | **** | **街94號1、2號 | **街94號1、2號 | 辦公、商業 | 53.17 | 1404 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****560 | 非空置(詳見競租須知) |
63 | ****集團****公司 | **** | 長虹大道北段142-4 | 長虹大道北段142-4 | 售車、商業 | 74.88 | 1917 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****561 | 非空置(詳見競租須知) |
64 | ****集團****公司 | **** | **街96-5號 | **街96-5號 | 美發、商業 | 31.2 | 1298 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****562 | 非空置(詳見競租須知) |
65 | ****集團****公司 | **** | **街96-3號 | **街96-3號 | 辦公、商業 | 31.2 | 1248 | 1至5年 | 1.中國境內依法設立的企業法人、自然人及其他組織 2.不接受聯合體報名 | 若簽訂1年,合同期內租金無遞增,若簽訂2年及以上的,自第二年起,每年租金在上年的基礎上遞增3% | 3000 | 轉賬 | 現場報名 | ****563 | 非空置(詳見競租須知) |
公告起止日期(掛牌公告期):2024年8月12日至2024年8月23日。 |