項目編號:****
******公司50%國有股權 |
******公司50%國有股權 | ||||
**** | 掛牌價格1,962.52 萬元 | |||
—— | ||||
自公告之日起20個工作日 | 掛牌起始日期2024-08-12 | |||
否 | 掛牌截止日期2024-09-06 | |||
否 | 是否控股權轉讓是 | |||
否 | 是否涉及優先權涉及 |
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的項目產權權屬清晰,本單位對該產權具有完全處置權,且該處置權的實施已不存在任何限制條件。 2、本單位轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準及備案。 3、本單位已按照**產權市場的要求填寫、遞交了有關表格、資料,本單位對所填寫內容及遞交材料的真實性、合法性、完整性和有效性承擔責任,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 4、本單位承諾在公開交易期間按照**產權市場交易操作規程進行交易。 5、本單位保證遵守以上承諾,并同意**產權市場按照本申報書的內容發布公告。如違反上述承諾或有其他違法、違規行為,給交易相關方造成損失的,本單位愿承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公司成立于2018年01月10日,統一社會信用代碼:****0434MA09N31C39,類型:****公司,住所:****經濟開發區,法定代表人:胡彥軍,注冊資本:伍仟壹佰柒拾萬元整,經營范圍:輪轂制造、汽車零部件制造及銷售,輪胎、橡膠制品、潤滑油、鋼材、鋁材、工程機械設備、汽車銷售,建筑材料、五金制品、裝飾裝修材料、電器銷售;貨物進出口業務。(法律法規禁限的除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽車制造業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-01-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** **市 市轄區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****經濟開發區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國有實際控制企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪轂制造、汽車零部件制造及銷售,輪胎、橡膠制品、潤滑油、鋼材、鋁材、工程機械設備、汽車銷售,建筑材料、五金制品、裝飾裝修材料、電器銷售;貨物進出口業務。(法律法規禁限的除外)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,170萬 人民幣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡彥軍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****0434MA09N31C39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20人 其中:在崗 20人,離退 0人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年 | 營業收入(萬元) 利潤總額(萬元) 凈利潤(萬元)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196.09 | -519.14 | -519.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,824.06 | 5,212.99 | 3,611.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-31 | 196.09 | -519.14 | -519.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年報 | 8,824.06 | 5,212.99 | 3,611.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**華****事務所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**華永評報字(2023)第286號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,022.95 | 9,360.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,047.64 | 5,047.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,975.31 | 4,313.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,156.61 萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,962.52 萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本次交易通過****公司結算。意向受讓方須在公告期內進行線上報名,同時向**產權市場提交紙質報名材料;于項目掛牌截止日 17時前,將交易保證金交納至****公司指定賬戶(以到賬時間為準)。意向受讓方在公告期間內按規定提交報名登記資料并已繳納保證金(不計利息),即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等文件及其所披露內容,已充分了解并自愿完全接受本項目轉讓公告內容及交易標的的現狀及瑕疵,已完成對本項目的全部盡職調查,愿全面履行交易程序。本項目在****公司發生的全部交易費用由受讓方承擔。 二、轉、受雙方于確定受讓方后次日起 3 個工作日內簽訂《股權轉讓協議》。 三、付款期限: 一次性付款:受讓方應于《股權轉讓協議》生效之日起 5 個工作日內一次性付清成交價款。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據公告要求,在公告期內提供相應報名材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請 登錄 后下載或預覽相關附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次產權轉讓導致國家出資企業及其子企業失去標的企業實際控制權,交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產,不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不參與 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-06 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向方提交報名之后,進入報名保證金支付階段必須用意向****銀行賬戶進行轉賬。交納資金以到達指定賬戶為準, 務必在付款時將 8位識別碼填寫在備注或附言欄內。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、確認受讓方后保證金處置 意向受讓方經**產權市場確認為受讓方后,受讓方所交納的交易保證金首先用于支付**產權市場交易服務費用,若有余額由轉讓方與受讓方約定轉為交易價款。 二、未成交的意向受讓方所交納保證金未涉及扣除或不予退還事項的,由**產權市場全額、原渠道、無息退還。 三、交易保證金不予退還的情形 1.意向受讓方或受讓方提供虛假資料、擾亂報價、惡意串通或其他違反法律法規,由此導致交易無法正常進行的; 2.意向受讓方或受讓方通過參與交易獲取轉讓方或交易相關方的商業機密,侵害轉讓方或交易相關方合法權益的; 3.意向受讓方或受讓方違反法律法規或**產權市場交易規則,采取不正當競爭行為,影響公平交易的; 4.意向受讓方被確認符合受讓資格后,單方退出交易,未參加后續交易程序的; 5.意向受讓方被確認為受讓方后,單方拒絕簽署交易合同或未按公告要求時限簽署交易合同的; 6.交易合同簽訂后,受讓方未按公告要求時限足額支付交易價款及交易服務費的; 7.意向受讓方或受讓方違反其在參與交易過程中做出的承諾的; 8.意向受讓方或受讓方違反法律法規或相關規定給轉讓方或**產權市場造成損失的; 9.其他依據**產權市場交易規則或法律法規規定不予退還保證金的情形。 意向受讓方或受讓方有上述行為之一的,所交納的保證金不予退還,**產權市場在交納的保證金中扣除受讓方和轉讓方應支付的交易服務費;若有余額,將余額劃轉至轉讓方的指定賬戶。 四、通過公開競價方式轉讓的,各意向受讓方在競價程序中均不應價的,扣收各意向受讓方已交納保證金的 10%,用于彌補交易相關方的損失。 五、保證金的處置,不影響守約方有權依據相關法律法規追究違約方其他法律責任。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自公告之日起 20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息發布終結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按掛牌價與受讓方報價孰高原則直接簽約(協議方式成交) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網絡競價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅經理 | 項目咨詢聯系電話0311-****5121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅經理 | 項目咨詢聯系電話185****5911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董經理 | 項目報名聯系電話0311-****5111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
略。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風險提示 ****公司交易風險提示書 特別提示 :本風險提示書不能取代意向方本人的投資判斷,也不會降低意向方參與****公司各項交易活動的固有風險,相應的投資風險、履約責任以及費用由意向方自行承擔。 尊敬的意向方: 您通過****公司(以下簡稱“**產權市場”)參與交易時,可能會存在因交易、投資帶來的收益不確定性風險。本風險提示書旨在讓您更好地了解其中的風險,審慎做出交易決策。您在提交交易申請前,請仔細閱讀并確保自己理解本風險提示書的全部內容,了解交易規則、項目公告、交易須知、申請人承諾等相關文件的規定,并結合自身的投資經驗、目標、財務狀況、風險承受能力等自行決定是否參與交易。對本風險提示書有不理解的地方請及時咨詢**產權市場相關人員。 意向方可能面對的風險包括但不限于: 一、經濟和市場風險 因經濟、市場環境變化或國家法律法規、政策變化,可能導致交易標的價值波動,甚至導致**產權市場無法繼續為意向方提供交易服務,意向方應自行承擔由此產生的損失。 二、信息披露風險 **產權市場披露的交易標的相關信息(包括但不限于信息披露公告以及交易標的圖片、名稱、文字描述及其他相關信息等)系**產權市場根據轉讓方(融資方或項目方)提供的信息內容進行發布,**產權市場僅對披露信息內容進行齊全性和合規性審核,不保證披露交易標的相關信息的真實性、完整性和準確性,不保證披露交易標的名稱、圖片、描述與交易標的實際相符,**產權市場也不對交易標的做任何擔保。意向方在決定參與交易活動前,應對交易標的進行充分全面了解。對明示按交易標的現狀進行交易的,意向方應當在提交交易申請前,自行勘察交易標的實物。意向方提交交易申請、參與競買的,即表明認可交易標的現狀。意向方應自行承擔可能由此產生的損失。 三、交易風險 意向方在交易過程中,可能面對以下風險,意向方應自行承擔由此產生的損失。 1、保證金不予退還風險。意向方未按照交易規則及項目公告等規定參與交易或履行相關義務的,其交納的保證金可能不予退還或產生其他不利后果。意向方在提交交易申請前,請認真閱讀《 ****公司產權交易保證金操作細則(試行) 》及項目公告等關于保證金處置的內容。 2、中止、終結交易風險。交易過程中發生交易標的權屬糾紛、法院判決、行政行為、**產權市場指定第三方交易平臺網絡競價系統軟硬件故障或網絡故障等影響交易正常進行的情形,**產權市場可以做出中止、終結交易的決定,意向方自行承擔可能產生的損失。 3、互聯網操作風險。通過互聯網參與交易,意向方可能存在交易賬戶信息泄露、身份被仿冒、操作不當、意向方終端軟硬件與**產權市場指定第三方交易平臺交易系統不兼容、終端設備時間與交易系統時間不符、終端軟硬件或網絡故障造成交易失敗、失誤等互聯網操作風險。 4、優先購買權行權風險。享有優先購買權的意向方應詳細閱讀項目公告關于行使優先購買權的約定,并遵守《****公司企業國有產權轉讓股東行使優先購買權操作細則(試行)》,否則可能會承擔行權方式不當引致的責任或風險。意向方存在因享有優先購買權的意向方行權而不能成為最終投資人的風險。 5、系統操作風險。因競價參數設置錯誤導致的加價幅度偏離正常范圍等操作風險。 四、其他風險 1、因戰爭、自然災害、通訊故障、電力故障、運營服務商網絡故障、非法入侵、惡意攻擊等原因導致交易標的損毀滅失或**產權市場指定第三方交易平臺交易系統異常甚至癱瘓,導致交易終結的,**產權市場不承擔任何責任,意向方應自行承擔由此可能產生的損失。 2、交易標的成交后,對交易標的交割過程中發生的包括但不限于包裝、運輸、交付、稅費等一切費用、紛爭等,均由交易雙方依據交易合同、項目公告自行承擔和處理,**產權市場不承擔任何責任。 3、意向方因填寫信息不真實、不準確或不完整而造成注冊賬戶無法激活或保證金無法退還的,自行承擔相應后果。 **產權市場敬告各投資方,應當根據自身的經濟條件、心理及風險承受能力謹慎、理性參與交易,樹立正確投資理念,確保資**全。本風險提示書并不能揭示參與**產權市場各項交易活動的全部風險及情形,意向方務必對此有清醒認識,審慎做出各項交易決策。投資有風險,交易須謹慎! |