招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
***********公司企業信息
全省招標類信息系統
標段編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | ****中心**數字智能產業園配套道路建設工程、夏塔**地塊配套道路建設工程、規劃安亭路(南流路-規劃經二路)建設工程、規劃經二路(規劃緯一路-趙紅路)建設工程(監理) 1標段 |
建設規模: | 2215米 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 劉玉琴 | 聯系電話: | 0532-****3531 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 劉玉琴 | 聯系電話: | 0532-****3531 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 王愛峰 | 聯系電話: | 133****1233 |
工程地址: | ****辦事處。從**區界到仙**路;****辦事處。從規劃七路到夏塔路;****辦事處。從南流路到**經二路;****辦事處。從緯一路到趙紅路。 |
工期: | 457日歷天 | 開標時間: | 2024-08-02 09:30 |
開標地點: | **市**區文陽路675****中心三樓B區 |
評標辦法: | 綜合評估法 |
許可范圍: | 本工程施工階段及保修期階段所有工程內容的全過程監理。 |
|
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | **** | 惠振昊 | 通過 | 2 | ******公司 | 喬金剛 | 通過 | 3 | **澤惠誠****公司 | 楊文曉 | 通過 | 4 | ******公司 | 時兆本 | 通過 | 5 | **市****公司 | 王娟 | 通過 | 單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務標得分 | 總得分 | **** | 25.5 | 28.8 | 27.7 | 28.7 | 26.8 | 27.5 | 67.5 | 95 | **市****公司 | 20.7 | 23.6 | 23.1 | 22.7 | 23.3 | 22.68 | 32 | 54.68 | ******公司 | 21.4 | 28.6 | 26.7 | 25.6 | 25.2 | 25.5 | 26 | 51.5 | ******公司 | 22 | 28.8 | 25.2 | 25 | 25.2 | 25.24 | 20 | 45.24 | **澤惠誠****公司 | 21.3 | 23.6 | 24 | 22.6 | 24.4 | 23.18 | 6 | 29.18 | 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | **** | 工程監理-市政公用工程甲級 | 惠振昊 | ****925.72 | 施工要求的質量標準: 施工質量符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準的規定,達到一次性驗收合格標準。 | 457日歷天 | 2 | **市****公司 | 工程監理-市政公用工程乙級 | 王娟 | ****556.17 | 施工要求的質量標準: 施工質量符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準的規定,達到一次性驗收合格標準。 | 457日歷天 | 3 | ******公司 | 工程監理-市政公用工程甲級 | 時兆本 | ****801.12 | 施工要求的質量標準: 施工質量符合相關施工質量驗收規范及檢驗標準的規定,達到一次性驗收合格標準。 | 457日歷天 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | **** | 1 | **市店埠航空產業**店夏路等道路提升工程(監理) | **城投通航****公司 | | ****0000.00 | 雷海山 | 2021-07-15 | | 2 | **道路通行能力提升工程監理 | **市******服務中心 | | ****5172.00 | 姜大偉 | 2023-03-14 | | 3 | 駝**荒山綠化工程監理 | ******公司 | | ****80810.00 | 張鑫磊 | 2023-07-20 | | 4 | 女姑山山頭公園整治工程監理 | ****公司 | | ****0000.00 | 陳平蛟 | 2023-07-27 | | 5 | 全區路燈改造更新工程(第一批)監理 | 青****管理局 | | ****8500.00 | 曾凡茂 | 2022-11-04 | | 6 | **市齊風大道(高新區界-原山大道)西延等工程項目監理(標段三) | ****服務中心 | | ****90000.00 | 尹風亮 | 2022-07-15 | | 7 | 春城路(**路至和陽路)和實驗三小西側路(**路至和陽路)工程監理 | ****公司 | | ****0000.00 | 張鑫磊 | 2023-12-01 | | 8 | 和融路(育英路—**路)建設工程(一期)監理 | ******辦事處 | | ****8182.00 | 雷海山 | 2023-10-16 | | 9 | **路打通一期工程(**路-**路)(監理) | ****管理局 | | ****8222.00 | 修方巖 | 2023-10-11 | | 10 | 午山防火通道(綠道)改造提升工程(二期)二標段(監理) | ****集團有限公司 | | ****6211.00 | 姜大偉 | 2023-11-22 | | 11 | **四路(**路一**路)工程監理 | **市**區****管理處 | | ****60000.00 | 惠振昊 | 2024-05-14 | | 12 | 源榮**延工程監理 | **市**區****管理處 | | ****80000.00 | 惠振昊 | 2024-06-25 | | 13 | **四路(**路一**路)工程監理 | **市**區****管理處 | | ****60000.00 | 惠振昊 | 2024-05-14 | | 14 | 源榮**延工程監理 | **市**區****管理處 | | ****80000.00 | 惠振昊 | 2024-06-25 | | **市****公司 | 1 | **大街道路升級改造工程監理 | **市****公司 | | ****6200.00 | 郭瑞俠 | 2021-01-12 | | 2 | 會場社區污水整治工程(監理) | ****政府****辦事處 | | ****8600.00 | 郭瑞俠 | 2022-11-24 | | 3 | **社區污水整治工程(監理) | ****政府****辦事處 | | ****5896.00 | 郭瑞俠 | 2022-11-19 | | ******公司 | 1 | 墨水河**河綜合整治工程 | 中交一公局(青****公司 | | ****00000.00 | 李知雷 | 2021-01-07 | | 2 | **路(煙青一級路至埠惜路、**路至**大道)補強罩油工程 | **市**區丁****公司 | | ****9726.00 | 李知雷 | 2022-04-07 | | 3 | 陸港**臨空經濟區配套工程 | **陸港****公司 | | ****8231.00 | 殷建軍 | 2020-11-16 | | 4 | ****工業園環境綜合整治提升工程 | **陸港****公司 | | ****0000.00 | 殷建軍 | 2020-11-16 | | 5 | 孟**一路(營流路至東泉路)西通工程 | **市******服務中心 | | ****4500.00 | 王希剛 | 2021-12-29 | | 6 | **環秀湖綜合整治二期工程 | **市**區城市****公司 | | ****1715.00 | 李知雷 | 2020-08-06 | | ******公司 | 1 | **路(沔陽路-**路)改建工程(**路-**路段)監理 | ******辦公室 | | ****0486.00 | 肖浦 | 2024-01-09 | | 2 | 棘洪灘街道環境整治提升工程(榮海三路等六條道路) | ****辦事處 | | ****50000.00 | 肖浦 | 2019-12-30 | | **澤惠誠****公司 | 1 | **街道**路口袋公園建設工程 | ********公司 | | ****013.00 | 楊艷偉 | 2021-10-29 | | 2 | ****辦事處周邊環境綜合整治工程 | ********公司 | | ****157.00 | 楊艷偉 | 2021-12-31 | | 3 | ****社區南側道路升級工程 | ********公司 | | ****187.00 | 楊艷偉 | 2021-10-01 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | **** | 1 | 2022 年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政基礎設施工程) | ****建設廳 | 2023-06-12 | 橫四路(規劃四流北路至規劃縱六路、規劃縱六路至規劃樓山二支路段)、縱六路(規劃橫十路至規劃橫九路、規劃創業路至青鋼廠區區屆段)道路、給水、排水工程 | 2 | 2022 年度**省建筑施工安全文明標準化工地(市政基礎設施工程) | ****建設廳 | 2023-06-12 | 四流北路(**路至規劃橫九路、規劃創業路以南約 160m處至青鋼廠區區屆段)道路、給水、排水、中水工程 | 3 | 2021年上半年**市市政公用工程標準化示范工地 | **市市政****監督站 | 2021-09-06 | 2020年**區部分道路整治提升工程(施工) 網址:http://sjw.****.cn/cxjsj23/cxjsj131/202112/t****1209_****669.shtml | 4 | 2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-11-03 | 君峰路**二路老舊小區整治提升工程 | 5 | 2021年下半年**市市政公用工程標準化工地 | **市市政****監督站 | 2022-11-03 | **區華外二期市政配套工程 http://sjw.****.cn/cxjsj23/cxjsj131/202202/t****0221_****844.shtml | 6 | 2023年**省工程質量管理標準化示范工程(優質結構工程) | ****建設廳 | 2023-12-01 | ****園區基礎設施綜合改造項目 | 7 | ****園區基礎設施綜合改造項目(**路周邊地下管廊工程)2023年度考核情況的通報 | ****園區基礎設施****指揮部 | 2024-01-30 | | 8 | 2023年市政公用工程質量安全管理優秀企業和先進工作者 | **市市政****監督站 | 2024-03-01 | http://sjw.****.cn/cxjsj23/cxjsj131/202403/t****0304_****139.shtml | 9 | 優秀監理企業 | **市市政****監督站 | 2023-02-21 | 2022年市政公用工程質量安全管理優秀監理企業 | **市****公司 | ******公司 | ******公司 | **澤惠誠****公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業 | 備注 | **** | 1 | 馬孟戶 | 監理員 | 魯200********1758 | 市政公用工程 | | 2 | 惠振昊 | 項目總監 | ****2617 | 市政公用工程 | | 3 | 劉佳佳 | 專業監理工程師 | 魯200********2964 | 市政公用工程 | | 4 | 張軍磊 | 專業監理工程師 | 魯220********0775 | 市政公用工程 | | 5 | 石磊 | 專業監理工程師 | 魯200********2466 | 市政公用工程 | | 6 | 褚嘉孟 | 專業監理工程師 | ****3057 | 市政公用工程 | | 7 | 于** | 監理員 | 123********6000907 | 市政公用工程 | | 8 | 佟佳慧 | 監理員 | 129********6003114 | 市政公用工程 | | **市****公司 | 1 | 王娟 | 項目總監 | ****0115 | 市政公用工程 | | 2 | 高海方 | 專業監理工程師 | ****9352 | 市政公用工程 | | 3 | 潘曰堂 | 監理員 | 140********6003361 | 市政公用工程 | | 4 | 邴文浩 | 監理員 | 138********6003109 | 市政公用工程 | | 5 | 尤嫻嫻 | 專業監理工程師 | ****4650 | 市政公用工程 | | 6 | 曲壯 | 專業監理工程師 | ****8612 | 市政公用工程 | | ******公司 | 1 | 宮傳民 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程監理 | | 2 | 高翔 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程監理 | | 3 | 黃文龍 | 專業監理工程師 | 工程師 | 工程監理 | | 4 | 李居興 | 監理員 | 144********6000601 | 其他專業 | | 5 | 孫玉瑩 | 監理員 | 506********6000159 | 其他專業 | | 6 | 時兆本 | 項目總監 | ****0818 | 市政公用工程 | | ******公司 | 1 | 喬金剛 | 項目總監 | ****2117 | 市政公用工程 | | 2 | 陳德 | 專業監理工程師 | 工程師 | 市政公用工程 | | 3 | 傅正騰 | 專業監理工程師 | 工程師 | 市政公用工程 | | 4 | 陳偉先 | 專業監理工程師 | 工程師 | 市政公用工程 | | 5 | 袁勇 | 監理員 | 116********5000174 | 市政公用工程 | | 6 | 于文媛 | 監理員 | 129********6923719 | 市政公用工程 | | **澤惠誠****公司 | 1 | 楊文曉 | 項目總監 | ****5781 | 市政公用工程 | | 2 | 王文斌 | 監理員 | 104********6002409 | 市政公用工程 | | 3 | 郭宗生 | 專業監理工程師 | 魯210********1298 | 市政公用工程 | | 4 | 朱瑞強 | 專業監理工程師 | ****1717 | 市政公用工程 | | 5 | 楊艷偉 | 專業監理工程師 | ****0310 | 市政公用工程 | | 6 | 韓明 | 監理員 | 104********5001044 | 市政公用工程 | | |
公示說明: | |
公示時間: | 2024-8-5 - 2024-8-7 |
異議受理: | 聯系人:劉玉琴,聯系電話:0532-****3531,郵箱:****@163.com,傳真:/,地址:**省**市**區長城南路 1 ****基地77 號樓 1 單元 301-1 |
行政監督投訴電話: | 0532-****3176 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監督部門:**市******管理局(聯系地址:**市**區**路203號,聯系電話:(0532-****3176))投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合 《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》 (七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規定。 |
備注:以上投標企業均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之前的。如發現投標企業有與承諾不符的情況,可向行政監督部門反映。監督電話:0532-****3176
|
2024年8月2日 |
|