招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
**村黃金路限高桿維修項目
項目編號: ****
項目位置: **市**區真武鎮**村
交易品種: 涉農資金項目
項目類型: 其他
預算金額: 5300.00元
最高限價: 5300.00元
聯系方式: --(****8031)
鄉鎮(街道) | 真武鎮 | 村(社區) | **村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-08-06 |
項目類型 | 其他 |
預算總額 | 5300.00元 |
資金來源 | 其他 |
項目周期 | 3天 |
項目描述 | 我村限高桿因重載車輛撞擊造成限高桿兩端高低相差較大,破損嚴重。經村集體經濟組織成員(代表)會議研究決定對限高桿進行維修。工程要求:(1)修復破損的結構、拋光、油漆、貼發光膜,(2)項目含所有輔材、機械設備及人工工資等。(3)混凝土澆筑(4)乙方根據甲方的要求進行維修。經村集體會議研究并咨詢比價,由****施工,經預測造價5300元左右。現委****服務中心規范交易。 |
補充說明 | -- |
標段描述 | 我村限高桿因重載車輛撞擊造成限高桿兩端高低相差較大,破損嚴重。經村集體經濟組織成員(代表)會議研究決定對限高桿進行維修。工程要求:(1)修復破損的結構、拋光、油漆、貼發光膜,(2)項目含所有輔材、機械設備及人工工資等。(3)混凝土澆筑(4)乙方根據甲方的要求進行維修。經村集體會議研究并咨詢比價,由****施工,經預測造價5300元左右。現委****服務中心規范交易。 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
最高限價 | 5300.00元 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 協商 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-08-06 |
成交總金額 | 5300.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯系人 | 徐剛 | 聯系電話 | 159****8827 |
附件(1)
附件_438900532_279922591.png下載預覽