招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
睢**魏集鎮(zhèn)徐場村環(huán)境整治項(xiàng)目
項(xiàng)目編號: ****
項(xiàng)目位置: **市睢**魏集鎮(zhèn)徐場村
項(xiàng)目狀態(tài) 待競價(jià)
交易品種: 涉農(nóng)資金項(xiàng)目
項(xiàng)目類型: 環(huán)境整治
預(yù)算金額: 38500.00元
最高限價(jià): 38500.00元
聯(lián)系方式: 劉瑞(175****5619)
****公司: --
報(bào)名時(shí)間: 2024-07-30 09:00 至 2024-08-05 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 魏****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: 2024-08-05 17:00
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 魏集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 徐場村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-07-24 |
項(xiàng)目類型 | 環(huán)境整治 |
預(yù)算總額 | 38500.00元 |
資金來源 | 社會資本投入 |
項(xiàng)目周期 | 20天 |
項(xiàng)目描述 | 睢**魏集鎮(zhèn)徐場村環(huán)境整治項(xiàng)目。****政府農(nóng)村人居環(huán)境整治任務(wù),現(xiàn)預(yù)計(jì)對1.張新路37處雨水沖塌進(jìn)行清理;2.S505徐場段農(nóng)村道路沿線環(huán)境進(jìn)行整治;3.張新路兩側(cè)樹木修剪及綠化涂白約2公里;4.魏新路兩側(cè)樹木修剪及綠化涂白約2公里;5.夏行4****小組路、道、房前、屋后等處的環(huán)境整治及垃圾清理。 |
補(bǔ)充說明 | -- |
報(bào)名時(shí)間 | 2024-07-30 09:00至2024-08-05 17:00 |
報(bào)名地點(diǎn) | 魏****服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 |
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | 2024-08-05 17:00 |
交易時(shí)間 | 2024-08-06 16:00 |
交易地點(diǎn) | 魏****服務(wù)中心 |
標(biāo)段描述 | 睢**魏集鎮(zhèn)徐場村環(huán)境整治項(xiàng)目。****政府農(nóng)村人居環(huán)境整治任務(wù),現(xiàn)預(yù)計(jì)對1.張新路37處雨水沖塌進(jìn)行清理;2.S505徐場段農(nóng)村道路沿線環(huán)境進(jìn)行整治;3.張新路兩側(cè)樹木修剪及綠化涂白約2公里;4.魏新路兩側(cè)樹木修剪及綠化涂白約2公里;5.夏行4****小組路、道、房前、屋后等處的環(huán)境整治及垃圾清理。 |
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
最高限價(jià) | 38500.00元 |
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 |
交易方式 | 協(xié)商 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 盧堂春 | 聯(lián)系電話 | 135****3491 |
姓名 | 孫千秋 | 聯(lián)系電話 | 188****5670 |
招標(biāo)公告 | |
授權(quán)委托書 | |
投標(biāo)方承諾書 | |
附件(1)
附件_438634958_279746220.jpg下載預(yù)覽