開啟全網商機
登錄/注冊
********超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:********超市采購項目
項目編號:****
項目聯系人:夏志偉
項目聯系電話:133****1851
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430999
項目所在行政區(qū)劃名稱:**市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: 龍洲南路299號
采購單位聯系人和聯系方式:夏志偉:133****1851
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:MB****064
采購單位預算編碼:****301
三、成交信息
成交日期:2024年8月5日
總成交金額(元):5156 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**區(qū)龍光橋街道迎賓東路99號海吉**76棟123 | 5156.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 圖形 豬筒子骨 | 圖形 | 10 | 17.0 | 170.0 | ||
2 | 圖形 細香蔥 | 圖形 | 3 | 8.0 | 24.0 | ||
3 | 圖形 土豬瘦肉片 | 圖形 | 30 | 17.0 | 510.0 | ||
4 | 圖形 土豬五花肉 | 圖形 | 30 | 17.0 | 510.0 | ||
5 | 五得利 面粉 | 五得利 | 5 | 125.0 | 625.0 | ||
6 | 圖形 豆腐腦 | 圖形 | 70 | 2.7 | 189.0 | ||
7 | 圖形 圓粉 | 圖形 | 10 | 3.0 | 30.0 | ||
8 | 圖形 青椒 | 圖形 | 45 | 5.0 | 225.0 | ||
9 | 圖形 雄魚(凈重) | 圖形 | 65 | 14.0 | 910.0 | ||
10 | 圖形 黃白菜 | 圖形 | 50 | 4.5 | 225.0 | ||
11 | 圖形 大蒜葉 | 圖形 | 5 | 6.0 | 30.0 | ||
12 | 圖形 姜 | 圖形 | 5 | 8.0 | 40.0 | ||
13 | 圖形 西瓜(美都) | 圖形 | 34 | 4.5 | 153.0 | ||
14 | 圖形 大蒜子 | 圖形 | 5 | 8.0 | 40.0 | ||
15 | 圖形 牛肉 | 圖形 | 14 | 38.0 | 532.0 | ||
16 | 圖形 南瓜(QJS) | 圖形 | 85 | 3.0 | 255.0 | ||
17 | 圖形 手工面 | 圖形 | 20 | 4.0 | 80.0 | ||
18 | 圖形 米粉 | 圖形 | 24 | 2.5 | 60.0 | ||
19 | 圖形 香干 | 圖形 | 18 | 4.5 | 81.0 | ||
20 | 圖形 蜜薯 | 圖形 | 40 | 4.0 | 160.0 | ||
21 | 圖形 玉米 | 圖形 | 2 | 105.0 | 210.0 | ||
22 | 王守義 十三香 | 王守義 | 20 | 3.5 | 70.0 | ||
23 | 圖形 生粉 | 圖形 | 9 | 3.0 | 27.0 | ||
24 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: