**縣2023年城南片區棚戶區改造項目三小片區配套基礎設施工程施工中標候選人公示
蓋章:**** 發布日期:2024年7月30日
項目及標段名稱 | **縣2023年城南片區棚戶區改造項目三小片區配套基礎設施工程施工 | 交易編號 | **** | ||||||||||
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 卜兆倩173********0268 | ||||||||||
招標代理機構 | **** | 招標代理機構 聯系電話 | 申霄189********7195 | ||||||||||
開標時間 | 2024年7月30日 9時00分 | 開標地點 | ****交易中心第五開標廳 | ||||||||||
公示開始時間 | 2024年7月30日18時00分 | 公示結束時間 | 2024年8月2日18時00分 | ||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標報價 (萬元) | 質量等級 | 工期(天) | 項目管理機構人員 | ||||||
項目經理及執業資格證號 | 安全生產負責人及執業資格證號 | 技術負責人及執業資格證號 | |||||||||||
001 | 第1名 | **** | 建筑工程施工總承包二級 | 793.358755 | 合格 | 300 | 張學敏 甘262****43123 | 胡廣峰 甘** C3(2020) ****102 | 張廣海 甘職中資字No.****0989 | ||||
第2名 | ******公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 795.142833 | 合格 | 300 | 安景新 甘262****18794 | 顏魯成 甘** C3(2018) ****930 | 魏孔燁 622********230 | |||||
第3名 | **縣****公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 794.88389 | 合格 | 300 | 毛建雄 甘262****00542 | 王蓮民 甘** C3(2022) ****571 | 馬德軍 甘職中資字No.****864 | |||||
第4名 | **江峰****公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 794.262774 | 合格 | 300 | 楊惠榮 甘262****03288 | 劉靜 甘** C3 (2017) ****631 | 丁芯玲 甘職中資字No.****9863 | |||||
第5名 | ****公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 794.746046 | 合格 | 300 | 朱子松 豫241****16011 | 安敬敬 豫** C3(2024) ****462 | 李承祥 B120****0004 | |||||
第6名 | ******公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 795.018332 | 合格 | 300 | 王建軍 甘262****10151 | 殷建才 甘** C3(2021) ****881 | 楊林 622********228 | |||||
第7名 | ****公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 794.588515 | 合格 | 300 | 趙龍昊 豫241****84750 | 馮偉亮 豫** C3(2022) ****233 | 閆玉琪 C202********101400507 |
附件1.
標段 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 排名 | ||||
投標報價得分(清單報價得分) | 施工能力、施工方案扣分 | 安全質量事故扣分 | 不良記錄扣分 | 總得分(100分) | |||
001 | **** | 97.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.14 | 1 |
******公司 | 88.38 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 88.18 | 2 | |
**縣****公司 | 87.74 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 87.54 | 3 | |
**江峰****公司 | 86.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.90 | 4 | |
****公司 | 82.59 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 82.39 | 5 | |
******公司 | 77.35 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 76.75 | 6 | |
****公司 | 76.73 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 76.13 | 7 | |
備注:評標明細可根據項目情況由招標人(代理機構)修改并對其正確性負責。 |
附件2.
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | / | / |
附件3.
標段 | 排序 | 中標候選人 | 安全員 | 質檢(量)員 | 施工員 | 資料員 | 材料員 |
001 | 1 | **** | 魏亞樂 | 田有春 | 張甲第 | 劉敏 | 呂小紅 |
2 | ******公司 | 張榮 | 余園園 | 何成明 | 尹紅 | 韓春霞 | |
3 | **縣****公司 | 梁杰 | 周帥祖 | 王建民 | 拜福興 | 石貴芳 | |
4 | **江峰****公司 | 李文濤 | 楊偉 | 李貴成 | 陳艷倩 | 程鵬林 | |
5 | ****公司 | 楊超亞 | 代博雯 | 徐安全 | 黃會娟 | 張林江 | |
6 | ******公司 | 馬文瑞 | 王吉鵬 | 趙蟒 | 漆曉欣 | 楊繼明 | |
7 | ****公司 | 王穩 | 趙** | 羅賓賓 | 劉曉盼 | 徐** |
備注:
招標人、代理公司對發布信息的正確性、完整性、真實性負責。
根據項目標段和包數增減中標候選人信息。中標候選人資格能力條件可以另行附頁。
投標人對評標結果有異議,請在公示期3日****公司反映。
投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規規定的,請自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。
投訴部門:****建設局建筑市場監管科 聯系電話:0943--****599