****2024年物資類第一批二次設備、通信設備等(含2025年需求)框架采購公開招標中標候選人公示
(招標編號:****)
公示開始時間:2024年7月22日
公示結束時間:2024年7月25日
****2024年物資類第一批二次設備、通信設備等(含2025年需求)框架采購公開招標(招標項目編號:****),****委員會評審,現將中標候選人公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況及響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 標的 | 標包 | 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 中標比例(%) | 質量 | 工期/交貨期 | 資格能力條件 |
1 | 動力環境監控系統成套設備 | 【1-1】動力環境監控系統成套設備 | 1 | **** | 14.165 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **市****公司 | 13.7578 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **云****公司 | 12.79 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
2 | ADSS光纜、管道光纜及普通防鼠非金屬光纜(含ADSS金具) | 【2-1】ADSS光纜、管道光纜及普通防鼠非金屬光纜(含ADSS金具) | 1 | **市****公司 | 37.744 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | ******公司 | 35.861 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 長飛****公司 | 37.296 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 小電流接地選線裝置 | 【3-1】小電流接地選線裝置 | 1 | **科匯電****公司 | 3.35 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **南瑞****公司 | 3.45 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **山大****公司 | 3.5 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
4 | 10-35kV備自投裝置 | 【4-1】10-35kV備自投裝置 | 1 | **南瑞****公司 | 27.84 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **四方****公司 | 20.56 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 國電南瑞****公司 | 23.2 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
5 | 故障測距裝置 | 【5-1】故障測距裝置 | 1 | **科匯電****公司 | 11 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | **市****公司 | 8.8 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **山大****公司 | 10.95 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
6 | 通信配線系統設備 | 【6-1】通信配線系統設備 | 1 | 九源云(廣****公司 | 3.856 | 100 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2 | ****公司 | 4.66 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | ****公司 | 4.255 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
7 | 35kV及以下安全可控繼電保護裝置 | 【7-1】35kV及以下安全可控繼電保護裝置 | 1 | **南瑞****公司 | 38.82 | 55 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
******公司 | 40.35 | 45 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
2 | ****公司 | 39.12 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 國電南瑞****公司 | 44.69 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
8 | 通信DC-DC電源 | 【8-1】通信DC-DC電源 | 1 | **市泰昂****公司 | 3.3184 | 55 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
****公司 | 3.635 | 45 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
2 | ******公司 | 3.4 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | ******公司 | 4.27 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
9 | 光纖復合架空相線(OPPC)及附件 | 【9-1】光纖復合架空相線(OPPC)及附件 | 1 | ****公司 | 25.4923 | 55 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
**市****公司 | 25.57 | 45 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
2 | ****公司 | 25.41 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 烽火****公司 | 25.3 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
10 | 通信電源系統 | 【10-1】通信電源系統 | 1 | ******公司 | 43.9076 | 55 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
******公司 | 43.52 | 45 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
2 | **中****公司 | 41.7767 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **市泰昂****公司 | 40.2311 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
11 | 通信蓄電池遠程核容系統 | 【11-1】通信蓄電池遠程核容系統 | 1 | **市****公司 | 23.9519 | 35 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
**** | 23.891 | 30 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
****公司 | 23.84 | 20 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
南方電網數字電網****公司 | 24.0246 | 15 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
2 | ****集團****公司 | 24.011 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | **市特發****公司 | 21.5 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
12 | 架空地線復合光纜(OPGW) | 【12-1】架空地線復合光纜(OPGW) | 1 | ****公司 | 33.4701 | 35 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
**市****公司 | 33.24 | 30 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
烽火****公司 | 33.71 | 20 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
****公司 | 33.71 | 15 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
2 | 四****公司 | 33.712 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | 長飛****公司 | 33.49 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
13 | 控制電纜 | 【13-1】控制電纜 | 1 | 廣****公司 | 0.1884 | 25 | 符合 | 滿足 | 滿足 |
****公司 | 0.189143 | 22 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
****集團有限公司 | 0.156326 | 20 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
****集團有限公司 | 0.182317 | 18 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
**新****公司 | 0.186361 | 15 | 符合 | 滿足 | 滿足 | ||||
2 | ****公司 | 0.19156 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 | |||
3 | ****公司 | 0.193533 | / | 符合 | 滿足 | 滿足 |
2、初評被否決投標人名單及其否決原因匯總
序號 | 供應商名稱 | 標的 | 標包 | 否決投標原因 |
1 | ****公司 | 動力環境監控系統成套設備 | 【1-1】動力環境監控系統成套設備 | ****公司的投標文件中所投產品 (動力環境監控系統成套設備)未按要求提供南方電網通信電源類設備送樣檢測結果合格的型號證明文件 。不滿足招標文件3.2專用資格要求3:“所投產品(通信電源監控主站)為南方電網通信電源類設備送樣檢測結果合格的型號,(投標截止時間后發布的不做為本次采購的效力文件 )”的規定。****委員會審 議,對其作否決投標處理。 |
2 | ****公司 | ADSS光纜 | 【2-1】 | ****公司僅有ADSS光纜物資類別在南方電網最新一期資格預審與資質能力評價結果合格的表單中。不滿足招標文件3.2專用資格要求1:“本次采購僅接受投標截止時****公司最新一期供應商資格預審的申請人投標 ,投標人所投任一標包對應的物資類別須全部合格,各標包對應的物資類別見標的物清單。在資格預審結果有效期內,申請人發生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、采購文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的 ,其投標無效”的規定。****委員會審議,對其作否決投標處理。 |
3 | ****公司 | ADSS光纜 | 【2-1】 | ****公司未在南方電網最新一期資格預審與資質能力評價結果合格的表單中 。不滿足招標文件3.2專用資格要求1:“本次采購僅接受投標截止時****公司最新一期供應商資格預審的申請人投標,投標人所投任一標包對應的物資類別須全部合格 ,各標包對應的物資類別見標的物清單。在資格預審結果有效期內,申請人發生合并、分立、破產等重大變化的,應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、采購文件規定的資格條件或者其投標影響招標公正性的 ,其投標無效”的規定。****委員會審議,對其作否決投標處理。 |
4 | ******公司 | 通信蓄電池遠程核容系統 | 【11-1】通信蓄電池遠程核容系統 | ******公司的投標文件中所投產品 (通信蓄電池遠程核容系統)未按要求提供南方電網通信電源類設備送樣檢測結果合格的型號證明文件 。不滿足招標文件3.2專用資格要求2:“所投產品(通信蓄電池遠程核容系統)為南方電網通信電源類設備送樣檢測結果合格的型號,(投標截止時間后發布的不做為本次采購的效力文件 )”的規定。****委員會審議,對其作否決投標處理。 |
5 | **國電****公司 | 通信蓄電池遠程核容系統 | 【11-1】通信蓄電池遠程核容系統 | **國電****公司的投標文件中所投產品 (通信蓄電池遠程核容系統)未按要求提供南方電網通信電源類設備送樣檢測結果合格的型號證明文件 。不滿足招標文件3.2專用資格要求2:“所投產品(通信蓄電池遠程核容系統)為南方電網通信電源類設備送樣檢測結果合格的型號,(投標截止時間后發布的不做為本次采購的效力文件 )”的規定。****委員會審議,對其作否決投標處理。 |
6 | ******公司 | 通信蓄電池遠程核容系統 | 【11-1】通信蓄電池遠程核容系統 | ******公司的投標文件中所投產品 (通信蓄電池遠程核容系統)未按要求提供南方電網通信電源類設備送樣檢測結果合格的型號證明文件 。不滿足招標文件3.2專用資格要求2:“所投產品(通信蓄電池遠程核容系統)為南方電網通信電源類設備送樣檢測結果合格的型號,(投標截止時間后發布的不做為本次采購的效力文件 )”的規定。****委員會審議,對其作否決投標處理。 |
二、提出異議的渠道和方式
1.異議的接收機構及聯系方式
接收機構:****監督審計部
地址:**省**市粑粑街7號
郵編:550002
接收郵箱:****@126.com
聯系電話:****100100
2.異議書的格式及要求
(1)異議書中應包含異議提出人名稱、聯系人及聯系方式、異議對象、異議事項的基本事實、相關請求及主張、有效線索和相關證明材料等信息。
(2)異議書必須由其法定代表人及授權代表簽字并加蓋單位公章;由其他利害關系人提出的異議,還需出示異議提出人與本次投標存在利害關系的證明文件,并附有效身份證明復印件。
(3)各投標人或其他利害關系人對投標文件等存有異議的,可以將異議書簽字蓋章后,連同其他附件資料以現場遞交或郵寄的方式在規定時間內提出;采用郵寄方式提出的異議,可以在規定時間內先以電子郵件方式提出,但異議書必須在電子郵件發出的當天同時寄出。
3.失信行為的處罰
投標人(供應商)所提出的異議或投訴存在故意捏造事實、偽造證明材料投訴他人的,將按照《中國****公司供貨商失信扣分管理實施細則》進作扣****公司。
溫馨提醒:異議流程和供應鏈業務投訴,電話不同,郵箱不同,請各投標人(供應商)按照對應要求辨別問題屬性后再撥打相應電話。
三、其他公示內容
無
四、監督部門
投標人(供應商)或者其他利害關系人認為本次采購活動不符合法律、法規、規章規定的,可以向有關監督部門投訴,投訴應有明確的請求和必要的證明材料
監督投訴機構名稱:********管理部
監督投訴機構電話:0851-****3079
監督投訴機構郵箱:gzgyljd@gz.****.cn
五、聯系方式
●招標代理機構名稱:****
●招標代理機構地址:**省**市**區粑粑街7號
●聯系電話:4008-100-100
●咨詢時間:周一至周五上午08:30-12:00、下午14:00-17:30
招標人(或招標代理機構)主要負責人或授權的項目負責人(簽名):
招標人或其招標代理機構名稱:****
2024年7月22日
【蓋章位置】
附件1:
×××××××項目的異議書(模板)
異議提出日期: XX年XX月XX日
異議提出人名稱 (投標單位或其他利害關系人) (蓋單位公章) | 法定代表人及授權代表 (簽字) | ||
聯系郵箱/傳真 | 聯系電話 | ||
異議的對象 | |||
提出異議的基本事實(法律依據) | |||
相關請求及主張 | |||
相關證明材料 和有效線索 | (可以以附件形式提供) |
附件2:
×××××××項目的投訴書(模板)
投訴提出日期:××××年××月××日
投訴人名稱 (投標人或其他利害關系人) (蓋單位公章) | 法定代表人或授權委托人 (簽字) | ||
聯系郵箱/傳真 | 聯系電話 | ||
投訴對象 | |||
投訴事項的基本事實(法律依據) | |||
相關請求及主張 | |||
相關證明材料 和有效線索 | (可以以附件形式提供) |
投訴人捏造事實、偽造材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴的,監督部門應當予以駁回。經核查發現所提出的異議或投訴存在誣告、故意擾亂招投標秩序等惡意行為,將按照《中國****公司供應商失信扣分管理實施細則》等制度進行處理。