開啟全網商機
登錄/注冊
項目統一名稱 | **市2021年棚改區改造項目 | ||
總投資(萬元) | 46971.81 | 區劃 | **省 |
地市 | **市 | 區縣 | **市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 10671.81 | 項目領域 | 保障性**工程 |
申請專項債總額(萬元) | 36300.0 | 項目業主 | **** |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2021—2024 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2023—2034 |
預期收入(收益)(萬元) | 58733.0 | 成本 | 13006 |
收入來源 | 本項目的收入主要為項目騰空土地出讓金。 | ||
建設內容 | 項目**回遷小區總用地面積60808平方米,總建筑面積97554.15平方米(不含商業),其中住宅建筑面積82290.41平方米,共計936套,地上公建建筑面積3127.98平方米地下車庫建筑面積12135.76平方米。場區綠化12770.00平方米,場區道路及硬化7297.00米,圍墻1225米,大門2座,給水管線620米,消防管線620米,污水管線620米,雨水管線620米,供電管線620米,弱電管線620米,燃氣管線620米,供熱管線620米。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 主管部門 | **** | |
成本/收入 | 22.14% | 會計所 | ****事務所有限公司 |
覆蓋倍數 | 1.3 | 律所 | **市君****事務所 |
2024-07-11 | 第3批次 | 6000.0 | 2.37% | 2024年**省專項債券七期(棚改專項債) | 0.0 | |
2023-06-27 | 第2批次 | 7000.0 | 2.76% | 2023年**省專項債券四期(棚改專項債) | 0.0 | |
2022-06-29 | 第1批次 | 6300.0 | 2.96% | 2022年**省專項債券二十二期(棚改專項債) | 0.0 | |
發行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-07-12 | 付息日 | 1月12日 7月12日(節假日順延) |
最近付息日 | 2025-01-12(節假日順延) | 提醒還款(天) | 180 |
到期日 | 2034-07-12 | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
債券名稱 | 2024年**省專項債券七期(棚改專項債) | 債券簡稱 | 24**省00011棚改 |
債券編碼 | **** | 區劃 | **省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 棚改 | 發行金額(億元) | 10.77 |
發行日期 | 2024-07-11 | 發行場所 | 銀行間 |
發行期限(年) | 10 | 發行利率(%) | 2.37 |
發行期數 | 7 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 10.77 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | 2024-07-12 | 到期日 | 2034-07-12 |
付息日 | 1月12日 7月12日(節假日順延) | 最近付息日 | 2025-01-12(節假日順延) |
提醒還款(天) | 180 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |