開啟全網商機
登錄/注冊
**********采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:**********采購項目
項目編號:****
項目聯系人:****
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:320799
項目所在行政區劃名稱:**市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: /
采購單位聯系人和聯系方式:
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:/
采購單位預算編碼:054015
三、成交信息
成交日期:2024年6月26日
總成交金額(元):7820.5 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**市**區**路2號**大廈19樓CD座 | 7820.5 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 天創恒達tc360N1視頻采集卡 | 無品牌 | 無型號 | 3 | 599.0 | 1797.0 | |
2 | 凱昆防水腳踏開關USB****工作站腳踏板MX1鋼板即插即用 | 無品牌 | 無型號 | 3 | 157.0 | 471.0 | |
3 | 真地 Realand 門禁發卡器ID卡F02D | 無品牌 | 無型號 | 2 | 79.0 | 158.0 | |
4 | 秋葉原 S-Video 秋葉原S端子線4針黑色5米 | 秋葉原/CHOSEAL | S-Video | 3 | 44.0 | 132.0 | |
5 | 西部數據 WDBU6Y0050BBK 5TB 移動硬盤 | 西部數據/WD | WDBU6Y0050BBK | 1 | 1050.0 | 1050.0 | |
6 | 獅樂BX-207 獅樂(SHILE)BX-207 60W音箱 | 獅樂 | 獅樂BX-207 | 1 | 639.0 | 639.0 | |
7 | 西部數據 2.5寸Elements(2TB) 移動硬盤BUSB3.0 Elements 2TB | 西部數據/WD | 2.5寸Elements(2TB) | 1 | 575.0 | 575.0 | |
8 | 騰為 TEVO-AM210G 騰為全向麥克風TEVO-AM210G | 騰為 | TEVO-AM210G | 1 | 1380.0 | 1380.0 | |
9 | 飛利浦 DVD-RW 光盤 | 飛利浦/Philips | DVD-RW | 30 | 6.45 | 193.5 | |
10 | 羅技 K120 鍵盤 | 羅技/Logitech | K120 | 5 | 65.0 | 325.0 | |
11 | 聯想 DB85 鋁合金Type-CUSB2.0外置光驅8倍速刻錄機(單位:個) | 聯想/lenovo | DB85 | 4 | 275.0 | 1100.0 | |
12 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: