開啟全網商機
登錄/注冊
采購編號:****
采購內容:****公司****(IT物資及配件)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
1 | ****010588 | UPS不停電電源 | \\\\ | 型號\容量\輸入電壓(V)\輸出電壓(V)\輸出電流(A) | 臺 | 11 | 4532 | 科華 | 金軟科技 | **** |
2 | ****039420 | 定位卡 | KJ761-K3雙模\ | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 100 | 320 | **翌日 | 金軟科技 | 深****公司 |
3 | ****051901 | 硬盤 | \HK728TAH\8TB\ | 類型\型號\容量\品牌 | 把、個、塊等 | 24 | 1500 | 海康 | 金軟科技 | **海康****公司 |
4 | ****066142 | 遠程終端采控儀 | MSRTU-AI-01 | 規格/型號 | 把、個、塊等 | 1 | 1600 | 晶合 | 金軟科技 | **晶合****公司 |
5 | ****066143 | 高精度翻斗式雨量計 | GHYL-RN-01 | 規格/型號 | 臺 | 1 | 1200 | 晶合 | 金軟科技 | **晶合****公司 |
6 | ****077161 | 指法信號處理器 | \DS-7804\海康(金軟) | 規格\型號\品牌 | 把、個、塊等 | 2 | 240 | 海康 | 金軟科技 | ******公司 |
7 | ****077162 | 教師指法采集器 | \SFLL-19\三芙 (金軟) | 規格\型號\品牌 | 把、個、塊等 | 2 | 2400 | 三芙 | 金軟科技 | **鑫三芙****公司 |
8 | ****077263 | 光電轉換模塊 | \SFP-1000BaseT\H3C(金軟) | 規格\型號\品牌 | 把、個、塊等 | 2 | 200 | 華三 | 金軟科技 | ******公司 |
9 | ****077410 | 交換機 | DS-3E1510P-S(金軟) | 型號 | 臺 | 13 | 810 | 海康 | 金軟科技 | **海康****公司 |
10 | ****077439 | 網絡機柜 | 1400mm*600mm*600mm\前后網(金軟)\ | 規格\品牌 | 臺 | 11 | 1150 | 華騰 | 金軟科技 | ****公司 |
11 | ****077505 | 攝像頭 | DS-2XD884FC-IWS\海康威視(金軟) | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 1 | 1197 | 海康 | 金軟科技 | **海康****公司 |
12 | ****077506 | 攝像頭 | DS-TMC433-FE(LCD)\海康威視(金軟) | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 3 | 3950 | 海康 | 金軟科技 | **海康****公司 |
13 | ****077507 | 攝像頭 | iDS-2VS435-F8XHDL(T5)\海康威視(金軟) | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 5 | 4700 | 海康 | 金軟科技 | **海康****公司 |
14 | ****077509 | 攝像頭 | HM-TD2657-6/FA\海康威視(金軟) | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 16 | 1450 | 海康 | 金軟科技 | **海康****公司 |
15 | ****077510 | 交換機 | DS-3E1510-S(金軟) | 型號 | 臺 | 1 | 300 | 海康 | 金軟科技 | **海康****公司 |
16 | ****077511 | 交換機 | DS-3E1510P-S(金軟) | 型號 | 臺 | 4 | 480 | 海康 | 金軟科技 | **海康****公司 |
17 | ****077587 | 攝像頭 | HM-TD1278T-2/FA\海康威視(金軟) | 型號\品牌 | 把、個、塊等 | 4 | 1950 | 海康 | 金軟科技 | **海康****公司 |
18 | 731****30011 | 機柜 | 1.2米 | 個 | 1 | 690 | 威納爾 | 金軟科技 | **濰****公司 | |
19 | 890****10047 | 蓄電池 | 12V100ah | 塊 | 66 | 690 | 理士 | 金軟科技 | **科****公司 |
需用單位:****
聯系人:孫建