開啟全網商機
登錄/注冊
中標公告
****集團 智動精工標準工具物料定價0610(ZB****09001) 招標已經結束。
按照招標規則:標的中標。中標情況如下:
序號 | 物料(標的)編碼 | 物料(標的)名稱 | 品類名稱 | 物料描述 | 計量單位 | 數量 | 中標供方 | 中標份額 |
1 | FB****011555 | 油漆筆 | 標準工具及配件 | 油漆筆/中柏/SP110- -白色 | 個(PC) | 3 | **** | 100% |
2 | FB****019754 | 透明GODA污點卡 | 標準工具及配件 | 透明GODA污點卡/GODA/83*58*1mm,透明OA-3中文 | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
3 | FB****019735 | 電批座 | 標準工具及配件 | 電批座/卡迪萊斯電子工具/1個電批座+4個螺絲 | 套(TAO) | 5 | **** | 100% |
4 | FB****005685 | 封箱器 | 標準工具及配件 | 封箱器/得力/得力802封箱器大號透明膠帶切割器 | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
5 | FB****019734 | 防水墻紙 | 標準工具及配件 | 防水墻紙/****旗艦店/寬100cm長5米 | 張(PC) | 1 | **** | 100% |
6 | FB****010341 | 滑輪凳子 | 標準工具及配件 | 滑輪凳子/無/325*320*420mm,凳面厚60 | 個(PC) | 1 | **** | 100% |
7 | FB****019746 | 塑料塞尺 | 標準工具及配件 | 塑料塞尺/SUNYLEH滕藝/TY0223P 0.02-2.0/23片 | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
8 | FB****019741 | 防靜電升降椅無靠背 | 標準工具及配件 | 防靜電升降椅無靠背/防靜電升降椅無靠背/最高升降90CM環保PU面/固定腳不銹鋼 | 個(PC) | 10 | 青****公司 | 100% |
9 | FB****019742 | 索愛拉桿音箱電源適配器 | 標準工具及配件 | 索愛拉桿音箱電源適配器/專業配充電器電源適配器/9V1.4A-2A充電器2米線 | 個(PC) | 1 | **** | 100% |
10 | FB****019745 | 隱形熒光筆 | 標準工具及配件 | 隱形熒光筆/****專營店/藍色+綠色(共2只) | 套(TAO) | 2 | ****公司 | 100% |
11 | FB****005441 | 吹塵氣槍 | 標準工具及配件 | 吹塵氣槍/山耐斯/DG-10 | 個(PC) | 3 | ****公司 | 100% |
12 | FB****019743 | 索愛拉桿音箱無線話筒 | 標準工具及配件 | 索愛拉桿音箱無線話筒/**市金****經營部/音箱背面無線咪頻率856.1 | 個(PC) | 1 | **** | 100% |
13 | FB****019744 | 油刷瓶 | 標準工具及配件 | 油刷瓶/拜杰/211g/180ml | 個(PC) | 5 | **奇****公司 | 100% |
14 | FB****011226 | 墨盒 | 標準工具及配件 | 墨盒/無/**科****公司訂制,11S+ | 件(PC) | 1 | ****公司 | 100% |
15 | FB****013350 | 力矩測試儀HP-20(整機) | 標準工具及配件 | 力矩測試儀HP-20(整機)/德普樂斯HP-20/HP-20/2N.m | 臺(PC) | 1 | **** | 100% |
16 | FB****019720 | USB手持電子顯微鏡1000X(帶軟件) | 標準工具及配件 | USB手持電子顯微鏡1000X(帶軟件)/SHOCREX/1000X | 個(PC) | 2 | 青****公司 | 100% |
17 | FB****004452 | PVC線槽 | 標準工具及配件 | PVC線槽/國標/灰色齒牙型 寬40mm深40mm | 米(M) | 150 | 青****公司 | 100% |
18 | FB****011469 | 氣動螺刀 | 標準工具及配件 | 氣動螺刀/穩汀/WD-418A | 套(TAO) | 2 | **** | 100% |
19 | FB****016954 | 直尖鑷子 | 標準工具及配件 | 直尖鑷子/維特斯/SS-SA | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
20 | FB****018647 | 米色特鐵氟龍膠布 | 標準工具及配件 | 米色特鐵氟龍膠布/躍輝新材料/厚0.13*寬50mm*長10M | 卷(PC) | 5 | 青****公司 | 100% |
21 | FB****004930 | A3硬膠套 | 標準工具及配件 | A3硬膠套/得力/背帶磁鐵 裝飾框 | 個(PC) | 10 | **** | 100% |
22 | FB****019630 | 防蚊器 | 標準工具及配件 | 防蚊器/京喜直營/40g | 個(PC) | 8 | ******公司 | 100% |
23 | FB****019605 | 天然呵護乳膠內芯 | 標準工具及配件 | 天然呵護乳膠內芯/雅鹿/高冰粉顆粒30*50cm | 個(PC) | 6 | ****公司 | 100% |
24 | FB****005637 | 接料鉗 | 標準工具及配件 | 接料鉗/無/SMT接料鉗MTL-10 | 把(PC) | 2 | **** | 100% |
25 | FB****019643 | 5寸重型加厚(靜音)橡膠單輪 | 標準工具及配件 | 5寸重型加厚(靜音)橡膠單輪/**市永臻五金/55mm,50mm.125mm | 個(PC) | 4 | **** | 100% |
26 | FB****006411 | 衣櫥暗鎖 | 標準工具及配件 | 衣櫥暗鎖/八鷹/長度20mm單開 | 個(PC) | 20 | ******公司 | 100% |
27 | FB****019703 | 控溫器具 | 標準工具及配件 | 控溫器具/愛奢爾/600ml | 個(PC) | 6 | 青****公司 | 100% |
28 | FB****019748 | T型銑刀(鋁用) | 標準工具及配件 | T型銑刀(鋁用)/滬豪/8*3.0*50 | 個(PC) | 2 | 青****公司 | 100% |
29 | FB****019747 | 玉米銑刀 | 標準工具及配件 | 玉米銑刀/滬豪/6*22*50 | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
30 | FB****010400 | 4磅錘子 | 標準工具及配件 | 4磅錘子/世達/92343 | 個(PC) | 1 | ****公司 | 100% |
31 | FB****005424 | 粗齒半圓銼 | 標準工具及配件 | 粗齒半圓銼/世達/10” | 個(PC) | 2 | **** | 100% |
32 | FB****016150 | 便攜式電烙鐵 | 標準工具及配件 | 便攜式電烙鐵/世達/05256 | 套(TAO) | 2 | **** | 100% |
33 | FB****015012 | 剝線鉗 | 標準工具及配件 | 剝線鉗/世達/75141(0.8-2.6mm) | 把(PC) | 2 | ****公司 | 100% |
34 | FB****019792 | 雙開口扳手組套 | 標準工具及配件 | 雙開口扳手組套/世達/09029 | 套(TAO) | 2 | ****公司 | 100% |
35 | FB****012797 | 電鉆 | 標準工具及配件 | 電鉆/BOSCH/GSB180-LI 雙電版 | 套(TAO) | 2 | ****公司 | 100% |
36 | FB****014495 | 磁力鉆 | 標準工具及配件 | 磁力鉆/東成/J1C-FF02-23 | 個(PC) | 1 | **** | 100% |
37 | FB****005505 | 萬向磁力表座 | 標準工具及配件 | 萬向磁力表座/上測/大型(臂長560mm) | 個(PC) | 1 | ******公司 | 100% |
38 | FB****019791 | 金剛石整形銼 | 標準工具及配件 | 金剛石整形銼/世達/03810 | 套(TAO) | 2 | ****公司 | 100% |
39 | FB****019790 | 可移動登高梯 | 標準工具及配件 | 可移動登高梯/歐旭/150*60*160+70cm | 個(PC) | 1 | ******公司 | 100% |
40 | FB****006251 | 手持電焊面罩 | 標準工具及配件 | 手持電焊面罩/卡夫威爾/WC0001A01 | 個(PC) | 1 | ******公司 | 100% |
41 | FB****016244 | 電焊機 | 標準工具及配件 | 電焊機/德力西/ZX7-400 | 套(TAO) | 1 | 青****公司 | 100% |
42 | FB****019325 | 鉗工工作臺 | 標準工具及配件 | 鉗工工作臺/****工廠店/以備注和附件圖片為準 | 套(TAO) | 2 | ******公司 | 100% |
43 | FB****004470 | 鋼絲鉗 | 標準工具及配件 | 鋼絲鉗/世達/70303A | 個(PC) | 2 | 青****公司 | 100% |
44 | FB****012456 | 鋼直尺 | 標準工具及配件 | 鋼直尺/世達/91402 | 把(PC) | 3 | **** | 100% |
45 | FB****014955 | 重型工具櫥 | 標準工具及配件 | 重型工具櫥/鼎力合/1000*500*1800mm 寶藍色 | 個(PC) | 1 | ******公司 | 100% |
46 | FB****013949 | 工具箱 | 標準工具及配件 | 工具箱/世達/05312 | 個(PC) | 4 | **** | 100% |
47 | FB****005419 | 粗牙絲錐板牙組套 | 標準工具及配件 | 粗牙絲錐板牙組套/世達/50451 | 套(TAO) | 2 | ****公司 | 100% |
48 | FB****011141 | 電焊條 | 標準工具及配件 | 電焊條/**金橋/J422 直徑3.2mm | 千克(KG) | 10 | **** | 100% |
49 | FB****011140 | 電焊條 | 標準工具及配件 | 電焊條/**金橋/J422 直徑2.5mm | 千克(KG) | 10 | **** | 100% |
50 | FB****019789 | 手動黃油槍 | 標準工具及配件 | 手動黃油槍/世達/97204A | 個(PC) | 1 | ****公司 | 100% |
51 | FB****012304 | 活動扳手 | 標準工具及配件 | 活動扳手/世達/47206(15寸最大開口42.8mm) | 個(PC) | 2 | ****公司 | 100% |
52 | FB****012303 | 活動扳手 | 標準工具及配件 | 活動扳手/世達/47205(12寸最大開口38.1mm) | 個(PC) | 2 | ****公司 | 100% |
53 | FB****005016 | 尖嘴鉗 | 標準工具及配件 | 尖嘴鉗/世達/70102A | 個(PC) | 2 | ****公司 | 100% |
54 | FB****019788 | 斜口鉗 | 標準工具及配件 | 斜口鉗/世達/72723 | 個(PC) | 2 | ******公司 | 100% |
55 | FB****006252 | 充電式角磨機 | 標準工具及配件 | 充電式角磨機/博世/GWS18V-Li100mm | 套(TAO) | 2 | 青****公司 | 100% |
56 | FB****010404 | 鋸條32齒 | 標準工具及配件 | 鋸條32齒/世達/93418 | 個(PC) | 10 | **** | 100% |
57 | FB****016613 | 卡簧鉗組套 | 標準工具及配件 | 卡簧鉗組套/世達/09911 | 套(TAO) | 1 | ****公司 | 100% |
58 | FB****019787 | 冷切鋸片 | 標準工具及配件 | 冷切鋸片/東谷/355*2.2*25.4*100T | 個(PC) | 2 | **** | 100% |
59 | FB****006199 | 工業級金屬美工刀 | 標準工具及配件 | 工業級金屬美工刀/世達/93430 | 把(PC) | 2 | ****公司 | 100% |
60 | FB****019786 | 鎂鋁工字檢驗平尺 | 標準工具及配件 | 鎂鋁工字檢驗平尺/冠舟/1500*100*40 | 個(PC) | 1 | 青****公司 | 100% |
61 | FB****006374 | 內六角扳手 | 標準工具及配件 | 內六角扳手/世達牌/09101 | 套(TAO) | 5 | ****公司 | 100% |
62 | FB****014896 | 內六角扳手 | 標準工具及配件 | 內六角扳手/世達/世達84321 | 個(PC) | 2 | ****公司 | 100% |
63 | FB****010127 | 內六角扳手 | 標準工具及配件 | 內六角扳手/世達/12mm-編號:84318 | 個(PC) | 2 | ****公司 | 100% |
64 | FB****010128 | 內六角扳手 | 標準工具及配件 | 內六角扳手/世達/14mm-編號:84320 | 個(PC) | 2 | **** | 100% |
65 | FB****010446 | 千葉輪 | 標準工具及配件 | 千葉輪/無/直徑100mm 粒度80# | 個(PC) | 5 | ****公司 | 100% |
66 | FB****019785 | 氣動刻磨機 | 標準工具及配件 | 氣動刻磨機/波盾/BD-0063套裝 | 套(TAO) | 1 | **** | 100% |
67 | FB****019784 | 六棱撬棍 | 標準工具及配件 | 六棱撬棍/德東/20-1400 | 個(PC) | 1 | **** | 100% |
68 | FB****011744 | 切割片 | 標準工具及配件 | 切割片/博世/105*1.0*16mm | 塊(PC) | 5 | ****公司 | 100% |
69 | FB****016265 | 塞尺 | 標準工具及配件 | 塞尺/世達牌/09407 | 把(PC) | 1 | ****公司 | 100% |
70 | FB****014797 | 臺式砂輪機 | 標準工具及配件 | 臺式砂輪機/博世/GBG60-20 | 臺(PC) | 1 | 青****公司 | 100% |
71 | FB****017744 | 十字批頭套裝 | 標準工具及配件 | 十字批頭套裝/世達/05470 | 套(TAO) | 1 | ****公司 | 100% |
72 | FB****019781 | 鋁合金方管鋸弓12寸 | 標準工具及配件 | 鋁合金方管鋸弓12寸/世達/93405 | 個(PC) | 1 | ****公司 | 100% |
73 | FB****019760 | 機用直槽絲錐 | 標準工具及配件 | 機用直槽絲錐/上工/M14*2.0 H2 | 個(PC) | 2 | **** | 100% |
74 | FB****019779 | 機用直槽絲錐 | 標準工具及配件 | 機用直槽絲錐/上工/M16*2.0 H2 | 個(PC) | 2 | **** | 100% |
75 | FB****019756 | 臺虎鉗8寸 | 標準工具及配件 | 臺虎鉗8寸/世達/70845 | 個(PC) | 1 | ****公司 | 100% |
76 | FB****019755 | 臺虎鉗4寸 | 標準工具及配件 | 臺虎鉗4寸/世達/70841 | 個(PC) | 1 | ****公司 | 100% |
77 | FB****011341 | 切割機 | 標準工具及配件 | 切割機/**/J1G-FF03-355含10片金屬鋸片 | 臺(PC) | 1 | ****公司 | 100% |
78 | FB****015057 | 多功能臺鉆 | 標準工具及配件 | 多功能臺鉆/日本質造/極致版 | 個(PC) | 1 | **** | 100% |
79 | FB****014456 | 優利德萬用表 | 標準工具及配件 | 優利德萬用表/優利德/UT55 | 臺(PC) | 1 | ******公司 | 100% |
80 | FB****016665 | 切割片 | 標準工具及配件 | 切割片/博士/355mm | 件(PC) | 5 | ****公司 | 100% |
81 | FB****018684 | 橡膠錘 | 標準工具及配件 | 橡膠錘/賽科/長340錘面55錘頭高度74 | 個(PC) | 1 | 青****公司 | 100% |
82 | FB****015330 | 壓線鉗 | 標準工具及配件 | 壓線鉗/世達/91118 | 把(PC) | 1 | ****公司 | 100% |
83 | FB****019778 | 壓線鉗 | 標準工具及配件 | 壓線鉗/際工/HS-202D | 個(PC) | 2 | ******公司 | 100% |
84 | FB****014021 | 一字螺絲刀 | 標準工具及配件 | 一字螺絲刀/SATA/62802/1.0*40MM | 件(PC) | 2 | **** | 100% |
85 | FB****017400 | 移動卷線盤 | 標準工具及配件 | 移動卷線盤/公牛/GN-805D配線3*2.5配線50米 | 個(PC) | 2 | **** | 100% |
86 | FB****007422 | 直角尺 | 標準工具及配件 | 直角尺/世達/91411 | 個(PC) | 2 | ****公司 | 100% |
87 | FB****019776 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮17.5X191mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
88 | FB****019775 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮14X160 | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
89 | FB****019774 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮13.5X160 | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
90 | FB****019773 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮11X142mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
91 | FB****019772 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮10.3X133mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
92 | FB****019771 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮9X125mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
93 | FB****019770 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮8.5X117mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
94 | FB****019769 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮6.8X109mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
95 | FB****019768 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮6.6X101mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
96 | FB****019767 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮5.5X93mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
97 | FB****019766 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮5X86mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
98 | FB****019765 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮4.2X75mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
99 | FB****019764 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮4.5X80mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
100 | FB****019763 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮3.3X65mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
101 | FB****019762 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮3.4X70mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
102 | FB****019761 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆 | 標準工具及配件 | 不銹鋼專用直柄麻花鉆/上工/∮2.5X57mm | 個(PC) | 5 | **** | 100% |
103 | FB****019797 | 工業落地扇 | 標準工具及配件 | 工業落地扇/鉆石牌/FS-75 | 臺(PC) | 4 | ****公司 | 100% |
再次感謝各供方在招投標過程中給予的支持與配合!
順頌商祺!
****
2024年06月18日 20:41