開啟全網商機
登錄/注冊
采購人名稱:****
采購人地址:**省**市**區北城新區**路7號
采購人聯系方式:139****0330
二、框架協議采購項目信息框架協議征集入圍階段項目名稱:市直機關單位公務用車定點維修服務項目(過渡期項目)
框架協議征集入圍階段項目編號:****
框架協議合同授予階段項目名稱:后勤韓國車輛維修
框架協議合同授予階段項目編號:SDGP371********2401001751_A
三、成交供應商信息成交供應商名稱:****
成交供應商地址:**市**區清**路與沂州路交匯東400米**
項目成交金額:75297.00
四、成交標的信息框架協議合同授予階段采購包名稱:市直機關單位公務用車定點維修服務項目
服務內容:
車輛1:
車牌號 | 魯Q0X8C1 | 品牌型號 | 起亞 | ||
工時費 | 105 | 工時數 | 15 | 服務說明 | 換二濾機油、檢修燈光 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 獅跑空氣濾清器 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 獅跑機油濾清器 |
材料費 | 15 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 獅跑燈泡 |
材料費 | 180 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 獅跑機油 |
材料費 | 480 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 獅跑LED燈 |
材料費 | 120 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 獅跑四輪定位 |
單車小計(元) | 990 |
車輛2:
車牌號 | 魯Q0Z0Y9 | 品牌型號 | 本田 | ||
工時費 | 175 | 工時數 | 25 | 服務說明 | 換助力泵油管、助力油 |
材料費 | 650 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 本田助力泵油管 |
材料費 | 100 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 本田助力油 |
單車小計(元) | 925 |
車輛3:
車牌號 | 魯Q0061警 | 品牌型號 | 雅馬哈 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝奇瑞捷途防滑鏈 |
材料費 | 760 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝奇瑞捷途車載裝備架(不銹鋼加厚) |
單車小計(元) | 1,040 |
車輛4:
車牌號 | 魯Q0665警 | 品牌型號 | 格倫特牌 | ||
工時費 | 28 | 工時數 | 4 | 服務說明 | 換二濾機油、空調濾芯 |
材料費 | 120 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 中通空氣濾清器 |
材料費 | 520 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 中通柴機油 |
材料費 | 40 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 中通防凍液 |
材料費 | 80 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 中通機油濾清器 |
材料費 | 140 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 中通空調濾芯 |
材料費 | 100 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 中通助力油 |
單車小計(元) | 1,028 |
車輛5:
車牌號 | 魯Q2056警 | 品牌型號 | 慶鈴五十鈴 | ||
工時費 | 119 | 工時數 | 17 | 服務說明 | 換儲氣罐開關 |
材料費 | 180 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 布障車儲氣罐開關 |
單車小計(元) | 299 |
車輛6:
車牌號 | 魯Q3701警 | 品牌型號 | 本田思域 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 換二濾機油 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 本田機油濾清器 |
材料費 | 65 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 本田空氣濾清器 |
材料費 | 180 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 本田機油 |
單車小計(元) | 311 |
車輛7:
車牌號 | 魯Q6110警 | 品牌型號 | 奔馳凌特 | ||
工時費 | 840 | 工時數 | 120 | 服務說明 | 裝360航空軟包 |
工時費 | 301 | 工時數 | 43 | 服務說明 | 張智能遙控電機 |
工時費 | 357 | 工時數 | 51 | 服務說明 | 改裝車載操作臺 大 |
工時費 | 182 | 工時數 | 26 | 服務說明 | 改裝車載操作臺 小 |
工時費 | 651 | 工時數 | 93 | 服務說明 | 整改車內座椅 |
工時費 | 84 | 工時數 | 12 | 服務說明 | 換杠燈 |
材料費 | 230 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳右后保險杠燈 |
材料費 | 40 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳保險座 |
材料費 | 50 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳插座 |
材料費 | 2,500 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳車載操作臺 小 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 奔馳防凍液 |
材料費 | 1,200 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳干洗內飾 |
材料費 | 2,800 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳360航空軟包 |
材料費 | 60 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳空壓開關 |
材料費 | 260 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 奔馳門徽 |
材料費 | 450 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳絲圈墊子 |
材料費 | 4,750 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳顯示屏 |
材料費 | 2,550 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳智能遙控電動升降機 |
材料費 | 1,440 | 材料數量 | 6 | 服務說明 | 奔馳座椅支架 |
材料費 | 4,500 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳車載操作臺 大 |
材料費 | 1,500 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳車頂噴漆 |
材料費 | 1,000 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳前后杠及車身左右中飾板噴漆 |
材料費 | 800 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 奔馳全車拋光打蠟 |
單車小計(元) | 26,745 |
車輛8:
車牌號 | 魯Q0002警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
單車小計(元) | 366 |
車輛9:
車牌號 | 魯Q0007警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
材料費 | 160 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車充電啟動系統檢修 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車拖車費 |
單車小計(元) | 726 |
車輛10:
車牌號 | 魯Q0012警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
單車小計(元) | 366 |
車輛11:
車牌號 | 魯Q0016警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
材料費 | 160 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車充電啟動系統檢修 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車拖車費 |
單車小計(元) | 726 |
車輛12:
車牌號 | 魯Q0018警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
工時費 | 56 | 工時數 | 8 | 服務說明 | 換火花塞 |
材料費 | 60 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車火花塞 |
材料費 | 100 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車拖車費 |
材料費 | 160 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車充電啟動系統檢修 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車拖車費 |
單車小計(元) | 942 |
車輛13:
車牌號 | 魯Q0019警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
材料費 | 160 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車充電啟動系統檢修 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車拖車費 |
單車小計(元) | 726 |
車輛14:
車牌號 | 魯Q0021警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
材料費 | 160 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車充電啟動系統檢修 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車拖車費 |
單車小計(元) | 726 |
車輛15:
車牌號 | 魯Q0023警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
工時費 | 84 | 工時數 | 12 | 服務說明 | 換警燈 |
材料費 | 260 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車警燈 |
單車小計(元) | 710 |
車輛16:
車牌號 | 魯Q0027警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
材料費 | 160 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車充電啟動系統檢修 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車拖車費 |
單車小計(元) | 726 |
車輛17:
車牌號 | 魯Q0029警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
工時費 | 84 | 工時數 | 12 | 服務說明 | 換后立桿警燈 |
材料費 | 1,100 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車后立桿警燈 |
材料費 | 160 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車充電啟動系統檢修 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車拖車費 |
材料費 | 110 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車右反光鏡 |
單車小計(元) | 2,020 |
車輛18:
車牌號 | 魯Q0031警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
單車小計(元) | 366 |
車輛19:
車牌號 | 魯Q1212警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
工時費 | 266 | 工時數 | 38 | 服務說明 | 換電瓶、超越離合器 |
材料費 | 580 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車超越離合器 |
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車電瓶 |
單車小計(元) | 1,492 |
車輛20:
車牌號 | 魯Q1213警 | 品牌型號 | 輕騎300 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 輕騎300 摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 輕騎300 摩托車機油 |
單車小計(元) | 366 |
車輛21:
車牌號 | 魯Q1830警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
材料費 | 160 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車充電啟動系統檢修 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車拖車費 |
單車小計(元) | 726 |
車輛22:
車牌號 | 魯Q1870警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
單車小計(元) | 366 |
車輛23:
車牌號 | 魯Q1887警 | 品牌型號 | 輕騎300 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 輕騎300 摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 輕騎300 摩托車機油 |
材料費 | 160 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 輕騎300 摩托車充電啟動系統檢修 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 輕騎300 摩托車拖車費 |
單車小計(元) | 726 |
車輛24:
車牌號 | 魯Q1888警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
單車小計(元) | 366 |
車輛25:
車牌號 | 魯Q1896警 | 品牌型號 | 春風250 | ||
工時費 | 21 | 工時數 | 3 | 服務說明 | 摩托車保養 |
材料費 | 45 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車機油濾清器 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車機油 |
工時費 | 140 | 工時數 | 20 | 服務說明 | 春風250摩托車換前輪軸承 |
材料費 | 160 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 春風250摩托車充電啟動系統檢修 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車前輪軸承 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 春風250摩托車拖車費 |
單車小計(元) | 1,066 |
車輛26:
車牌號 | 魯QTJ01警 | 品牌型號 | 福特全順 | ||
工時費 | 322 | 工時數 | 46 | 服務說明 | 全順檢修線路、換中門上、中、下滑輪 |
材料費 | 800 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 全順左、右后噴漆 |
材料費 | 200 | 材料數量 | 4 | 服務說明 | 全順輪轂蓋噴漆 |
材料費 | 260 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 全順門徽 |
材料費 | 380 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 全順清洗內飾 |
材料費 | 95 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 全順側門下定位塊 |
材料費 | 150 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 全順機油 |
材料費 | 180 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 全順中門上滑輪 |
材料費 | 220 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 全順中門下滑輪 |
材料費 | 220 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 全順中門中滑輪 |
單車小計(元) | 2,827 |
車輛27:
車牌號 | 魯QTJ03警 | 品牌型號 | 福特黑虎 | ||
工時費 | 70 | 工時數 | 10 | 服務說明 | 安裝電源開關 |
材料費 | 40 | 材料數量 | 4 | 服務說明 | 裝甲車電瓶銅卡 |
材料費 | 120 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 裝甲車電瓶線 |
材料費 | 75 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 裝甲車電源開關 |
單車小計(元) | 305 |
車輛28:
車牌號 | 魯QTJ06警 | 品牌型號 | 福特攀登車 | ||
材料費 | 7,200 | 材料數量 | 6 | 服務說明 | 攀登車輪胎 |
材料費 | 180 | 材料數量 | 6 | 服務說明 | 攀登車平輪 |
材料費 | 300 | 材料數量 | 6 | 服務說明 | 攀登車裝胎 |
單車小計(元) | 7,680 |
車輛29:
車牌號 | 魯QTJ09警 | 品牌型號 | **猛士 | ||
工時費 | 119 | 工時數 | 17 | 服務說明 | 拆裝左前門內襯換猛士升降器、搖把 |
材料費 | 75 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 猛士玻璃搖把 |
材料費 | 560 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 猛士左前升降器 |
工時費 | 420 | 工時數 | 60 | 服務說明 | 換猛士電瓶、電瓶卡子、起動機 |
材料費 | 1,320 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 猛士電瓶 |
材料費 | 80 | 材料數量 | 4 | 服務說明 | 猛士電瓶卡子 |
材料費 | 1,850 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 猛士起動機 |
單車小計(元) | 4,424 |
車輛30:
車牌號 | 魯QTJ11警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛31:
車牌號 | 魯QTJ12警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛32:
車牌號 | 魯QTJ13警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛33:
車牌號 | 魯QTJ15警 | 品牌型號 | 北汽BI40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛34:
車牌號 | 魯QTJ16警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛35:
車牌號 | 魯QTJ17警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛36:
車牌號 | 魯QTJ18警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛37:
車牌號 | 魯QTJ19警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛38:
車牌號 | 魯QTJ20警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛39:
車牌號 | 魯QTJ21警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛40:
車牌號 | 魯QTJ22警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛41:
車牌號 | 魯QTJ23警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛42:
車牌號 | 魯QTJ25警 | 品牌型號 | 北汽BJ40 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛43:
車牌號 | 魯QTJ26警 | 品牌型號 | 北汽 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛44:
車牌號 | 魯QTJ27警 | 品牌型號 | 北汽 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛45:
車牌號 | 魯QTJ28警 | 品牌型號 | 北汽 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛46:
車牌號 | 魯QTJ29警 | 品牌型號 | 北汽 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛47:
車牌號 | 魯QTJ30警 | 品牌型號 | 北汽 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 280 |
車輛48:
車牌號 | 魯QTJ31警 | 品牌型號 | 北汽 | ||
材料費 | 760 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | **吉普車載裝備架(不銹鋼加厚) |
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 1,040 |
車輛49:
車牌號 | 魯QTJ32警 | 品牌型號 | 北汽 | ||
材料費 | 760 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | **吉普車載裝備架(不銹鋼加厚) |
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝**吉普防滑鏈 |
單車小計(元) | 1,040 |
車輛50:
車牌號 | 魯QTJ51警 | 品牌型號 | 宇通中巴 | ||
工時費 | 140 | 工時數 | 20 | 服務說明 | 宇通換電瓶 |
材料費 | 1,660 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | 宇通電瓶 |
單車小計(元) | 1,800 |
車輛51:
車牌號 | 魯QTJ60警 | 品牌型號 | ** | ||
工時費 | 175 | 工時數 | 25 | 服務說明 | 外出換**炊事車電瓶、電瓶卡子 |
材料費 | 2,160 | 材料數量 | 2 | 服務說明 | **炊事車電瓶 |
材料費 | 80 | 材料數量 | 4 | 服務說明 | **炊事車電瓶卡子 |
單車小計(元) | 2,415 |
車輛52:
車牌號 | 魯Q0028警 | 品牌型號 | 捷途 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝奇瑞捷途防滑鏈 |
材料費 | 760 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝奇瑞捷途車載裝備架(不銹鋼加厚) |
單車小計(元) | 1,040 |
車輛53:
車牌號 | 魯Q0239警 | 品牌型號 | 捷途 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝奇瑞捷途防滑鏈 |
材料費 | 760 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝奇瑞捷途車載裝備架(不銹鋼加厚) |
單車小計(元) | 1,040 |
車輛54:
車牌號 | 魯Q0730警 | 品牌型號 | 捷途 | ||
材料費 | 760 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝奇瑞捷途車載裝備架(不銹鋼加厚) |
單車小計(元) | 760 |
車輛55:
車牌號 | 魯Q1073警 | 品牌型號 | 捷途 | ||
材料費 | 280 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝奇瑞捷途防滑鏈 |
材料費 | 760 | 材料數量 | 1 | 服務說明 | 加裝奇瑞捷途車載裝備架(不銹鋼加厚) |
單車小計(元) | 1,040 |
發布日期:2024年05月23日,公告期限:一個工作日