****吳城儲備庫A號、B號倉項目及埠江糧食市場化收購服務體系附屬工程項目中標候選人公示
****吳城儲備庫A號、B號倉項目及埠江糧食市場化收購服務體系附屬工程項目于2024年05月07日****交易中心組織開標評標活動,****委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:****吳城儲備庫A號、B號倉項目及埠江糧食市場化收購服務體系附屬工程項目 | |||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | **** | 投標報價 | ****020.24元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
安齊權 | 無 | 二級 | 豫 241****24747 | 豫**B(2023)****434 | |||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******公司 | 投標報價 | ****054.50元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
吳葉 | 無 | 二級 | 豫 241****71121 | 豫**B(2023)****791 | |||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ****公司 | 投標報價 | ****307.80元 | |||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目負責人業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | ||||||||||||||||
項目 負責人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格證書編號 | ||||||||||||
郭飛飛 | 無 | 二級 | 豫 241****44557 | 豫**B(2023)****471 | |||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | |||||||||||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據 | |||||||||||||||
1 | **嘉****公司 | 信用報告生成日期不符合招標文件要求 | |||||||||||||||
三、報價修正 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | |||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ****公司 | 15.00 | 18.00 | 16.00 | 13.50 | 14.50 | |||||||||||
2 | ******公司 | 9.00 | 13.00 | 12.00 | 7.50 | 13.00 | |||||||||||
3 | **** | 19.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | |||||||||||
4 | **豫****公司 | 12.00 | 16.00 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | |||||||||||
5 | ******公司 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 13.00 | 16.00 | |||||||||||
6 | ******公司 | 12.00 | 17.00 | 15.00 | 13.50 | 14.00 | |||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||||||||
1 | ****公司 | 18.80 | 17.00 | 19.10 | 14.60 | 18.20 | |||||||||||
2 | ******公司 | 15.80 | 16.00 | 16.00 | 12.20 | 15.10 | |||||||||||
3 | **** | 20.80 | 24.50 | 23.40 | 22.50 | 19.30 | |||||||||||
4 | **豫****公司 | 18.90 | 17.00 | 19.40 | 14.60 | 18.10 | |||||||||||
5 | ******公司 | 18.50 | 16.50 | 19.10 | 14.00 | 17.70 | |||||||||||
6 | ******公司 | 19.70 | 22.00 | 21.60 | 18.80 | 19.00 | |||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | ||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||||||||||
1 | ****公司 | 41.11 | 74.05 | ||||||||||||||
2 | ******公司 | 41.11 | 67.0 | ||||||||||||||
3 | **** | 41.11 | 82.21 | ||||||||||||||
4 | **豫****公司 | 35.90 | 66.30 | ||||||||||||||
5 | ******公司 | 37.77 | 71.13 | ||||||||||||||
6 | ******公司 | 41.11 | 75.63 |
本項目中標候選人公示期2024年05月11日08時00分至2024年05月13日18時00分。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
聯系方式:
****交易中心
地址:**縣盤古大道與工業路交叉口向東300米
****交易中心技術咨詢:173****9764/181****8463
企業誠信庫注冊電話:173****9764/181****8463
監督單位:****建設局
地址:**縣**鎮淮河路311號
聯系人:高久興
聯系方式:178****2560
招標人:****
地址:****縣桐山街
聯系人:杜峰
聯系方式:139****4559
招標代理機構:****
地址:**自貿試驗區**片區(鄭東)心怡路319號易元國際B座16層1624號
聯系人:師雷明
電話:130****5428
附件: