招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
***********公司企業信息
****小學教學綜合樓建設****小學教學綜合樓建設項目施工標段)評標結果公示
項目及標段名稱 | ****小學教學綜合樓建設****小學教學綜合樓建設項目施工標段) |
項目業主 | **** | 項目業主聯系電話 | 135****5616 |
招標人 | **** | 招標人聯系電話 | 135****5616 |
招標代理機構 | **** | 招標代理機構 聯系電話 | 188****4044 |
開標地點 | 標室26(**) | 開標時間 | 2024-04-23 09:30:00 |
公示期 | 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 30 日 | 投標最高限價(元) | ****1142.740000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | 第一名 | **** | ****5990.12 | ****663.82 | 92.88 | 第二名 | ****公司 | ****6558.64 | ****232.34 | 92.22 | 第三名 | ****集團有限公司 | ****8776.64 | ****6450.34 | 91.93 | |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 招晶 | 二級建造師注冊證書、職稱證 | 川251********15304、****4149 | 房屋建筑 | 中級 |
2 | 項目技術負責人 | 謝吉翔 | 職稱證 | 201****53568 | 建筑工程 | 中級 |
第二中標****集團有限公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 付志鵬 | 二級建造師注冊證書 | 豫241****06700 | / | / |
2 | 項目技術負責人 | 葛** | 職稱證 | C202********902900238 | 建筑施工 | 中級 |
第三中標候選人****集團有限公司)項目管理機構主要人員 |
序號 | 職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
1 | 項目負責人 | 王淼瓊 | 二級建造師注冊證書 | 川251********17042 | / | / |
2 | 項目技術負責人 | 謝婷 | 二級建造師注冊證書 | 川251********03045 | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | **奧****公司 | ******基地建設項目 | 2019年10月20日 | 2021年03月20日 | 豬圈總面積26000平方米,辦公綜合樓1200平方米,修生態散放道路5公里, 污水處理池土建部分:場地平整及土地整理3000平方米、挖填基礎土方、模板制作安裝、鋼筋制作安裝、澆筑砼、水池內抹灰:廠房建設土建部分:。挖填基礎土方、基礎及地梁模板制作安裝、基礎地梁砼澆筑。廠區景觀綠化2000平方米、智能系統等。 | ****8000元 | 王錦 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****管理委員會 | **產業集聚區基礎設施災后重建項目-科研及產業化綜合樓等建設項目 | 2022年5月27日 | 2023年3月22日 | 改建綜合樓、標準廠房4 座,總建筑面積約 71476㎡,包含建筑、結構、給排水、電氣、暖通,及附屬工程 | ****53925.00元 | 婁坤坤 |
2 | ****公司 | 名郡**住宅小區8#、9#、12#、13#住宅樓及地下車庫 | 2019年5月1日 | 2021年5月21日 | 名郡**住宅小區 8#、9#、12#、13#住宅樓及地下車庫施工藍圖內所有土建及水電暖安裝工程 | ****7866.5元 | 唐海新 |
3 | **縣中創玉****公司 | ****廣場1#商業樓 | 2020年3月27日 | 2021年9月20日 | 招標時提供的圖紙、招標文件、答疑紀要、答疑補充說明及編制說明范圍的建筑和水、電、暖、通、消防等安裝工程,建筑面積45549.08 平方米。 | ****8399.85元 | 鄧現偉 |
4 | ****公司 | 萬祥﹒**府 1#-3#、5#-13#、15#-20#樓、幼兒園及地下車庫 | 2021年8月10日 | 2023年2月28日 | 本項目位于**市**區閩江**側、**路西側,建設規模為165667.48㎡ | ****30000.00元 | 董秀良 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | **縣國有資產****公司 | **縣****工園區項目 | 2023年5月23日 | 2023年12月12日 | 項目總用地面積為15818.80平方米,約23.73畝,建筑面積約11901.21平方米。項目一期建設生產廠房二、生產廠房三、庫房一層、污水處理站及其他配套設施。 | ****1922.51元 | 符勇 |
第三中標候選人****集團有限公司)項目負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人****集團有限公司)技術負責人類似業績 |
序號 | 項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據條款(投標文件被 認定為不合格所依據的招標文件 評標辦法中的評審因素和評審標 準的條款) | 經評審的投標價(元或%) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應招標文件實質性內容、某處有問 題等) | 綜合評審得分 或 備注 |
1 | **州****公司 | ****0167.64 | ****841.34 | 90.81 |
2 | **州****公司 | ****4924.16 | ****597.86 | 90.55 |
3 | ****公司 | ****2550.02 | ****0223.72 | 90.01 |
4 | ****集團有限公司 | ****3493.17 | ****1166.87 | 89.17 |
5 | ****公司 | ****2110.89 | ****9784.59 | 89.13 |
6 | ******公司 | ****4660.76 | ****2334.46 | 88.86 |
7 | **萬****公司 | ****2597.21 | ****0270.91 | 87.96 |
8 | ******公司 | ****1726.35 | ****9400.05 | 87.73 |
9 | ****集團有限公司 | ****3615.67 | ****1289.37 | 87.71 |
10 | ****公司 | ****1484.08 | ****9157.78 | 85.03 |
11 | **省****公司 | ****7690.18 | ****5363.88 | 84.84 |
12 | ******公司 | ****2844.40 | ****0518.10 | 84.08 |
13 | ****公司 | ****0417.95 | ****8091.65 | 84.08 |
14 | ****公司 | ****1653.67 | ****9327.37 | 83.72 |
15 | ******公司 | ****9825.50 | ****7499.20 | 82.83 |
16 | **省****公司 | ****7227.35 | ****4901.05 | 82.43 |
17 | 中建****公司 | ****6210.42 | ****3884.12 | 81.78 |
18 | ******公司 | ****6880.23 | ****4553.93 | 81.57 |
19 | ****公司 | ****5965.09 | ****3638.79 | 81.55 |
20 | ****公司 | ****6343.77 | ****4017.47 | 81.14 |
21 | ******公司 | ****7577.87 | ****5251.57 | 81.12 |
22 | 湖****公司 | 963182:不符合招標文件3.7.3(3)的要求。827260:不符合3.7.3的要求273925:不符合3.7.3(3)的要求。337657:不符合3.7.3(3)744397:投標文件中未查到“已標價工程量清單扉頁”簽字蓋章掃描件,不符合投標人須知第3.7.3項要求。973169:不符合477376:不符合投標人須知第3.7.3(3)項要求 | 963182:不符合招標文件3.7.3(3)的要求。827260:不符合3.7.3的要求273925:不符合3.7.3(3)的要求。337657:不符合3.7.3(3)744397:投標文件中未查到“已標價工程量清單扉頁”簽字蓋章掃描件,不符合投標人須知第3.7.3項要求。973169:不符合477376:不符合投標人須知第3.7.3(3)項要求 | 0 |
23 | ******公司 | 963182:不符合招標文件3.7.3(3)的要求。827260:不符合3.7.3的要求273925:不符合3.7.3(3)的要求。337657:不符合3.7.3(3)要求744397:投標文件中未查到“已標價工程量清單扉頁”簽字蓋章掃描件,不符合投標人須知第3.7.3項要求。973169:不符合477376:不符合投標人須知第3.7.3(3)項要求 | 963182:不符合招標文件3.7.3(3)的要求。827260:不符合3.7.3的要求273925:不符合3.7.3(3)的要求。337657:不符合3.7.3(3)要求744397:投標文件中未查到“已標價工程量清單扉頁”簽字蓋章掃描件,不符合投標人須知第3.7.3項要求。973169:不符合477376:不符合投標人須知第3.7.3(3)項要求 | 0 |
24 | ****公司 | 963182:不符合招標文件3.7.3(3)的要求。827260:不符合3.7.3的要求273925:不符合3.7.3(3)的要求。337657:不符合3.7.3(3)744397:投標文件中未查到“已標價工程量清單扉頁”簽字蓋章掃描件,不符合投標人須知第3.7.3項要求。973169:不符合477376:不符合投標人須知第3.7.3(3)項要求 | 963182:不符合招標文件3.7.3(3)的要求。827260:不符合3.7.3的要求273925:不符合3.7.3(3)的要求。337657:不符合3.7.3(3)744397:投標文件中未查到“已標價工程量清單扉頁”簽字蓋章掃描件,不符合投標人須知第3.7.3項要求。973169:不符合477376:不符合投標人須知第3.7.3(3)項要求 | 0 |
其它需公示的內容 | |
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門: | ****改革局 | 聯系電話: | 0837-****215 | 行業主管部門: | ****建設局 | 聯系電話: | 0837-****262 | |
*異議投訴注意事項 | |
掃描件-評標結果公告.pdf